Nome Completo:

Augusto Pucci de Freitas

Apelido

AUGUSTO

Aniversário:

03/11/2007

Altura:

171m

Peso:

64kg


Slide


Ano Time Competição Partidas Início Substituições Gols Assistência Tempo Amarelo Vermelho
2022 CRUZEIRO MINEIRO SUB 15 14 14 0 0 0 967 4 0
Ano Competição Rodada Partidas Tempo Entrou Saida Amarelo Vermelho Gols Assistência
10/09/2022 MINEIRO SUB 15 F1 CRUZEIRO (0) x (0) ATLÉTICO MG 70 0 0 0 0 0 0
03/09/2022 MINEIRO SUB 15 SF 2 AMERICA MG (1) x (2) CRUZEIRO 70 0 70 41 0 0 0
27/08/2022 MINEIRO SUB 15 SF 1 CRUZEIRO (1) x (0) AMÉRICA 70 0 0 70 0 0 0
13/08/2022 MINEIRO SUB 15 QF 1 FUTGOL (0) x (5) CRUZEIRO 70 0 0 0 0 0 0
02/07/2022 MINEIRO SUB 15 12 AMERICA MG (2) x (2) CRUZEIRO 70 0 0 0 0 0 0
25/06/2022 MINEIRO SUB 15 11 INTER SÃO GOTARDO (0) x (1) CRUZEIRO 63 0 63 0 0 0 0
18/06/2022 MINEIRO SUB 15 10 CRUZEIRO (4) x (1) SANTARRITENSE 64 0 64 58 0 0 0
11/06/2022 MINEIRO SUB 15 9 CRUZEIRO (2) x (1) ATLÉTICO MG 70 0 0 0 0 0 0
04/06/2022 MINEIRO SUB 15 8 ATHLETIC CLUB (1) x (3) CRUZEIRO 70 0 0 19 0 0 0
31/05/2022 MINEIRO SUB 15 7 CRUZEIRO (7) x (0) VARGINHA 70 0 0 0 0 0 0
14/05/2022 MINEIRO SUB 15 5 FUTGOL (0) x (3) CRUZEIRO 70 0 0 0 0 0 0
07/05/2022 MINEIRO SUB 15 4 CRUZEIRO (1) x (1) INTERNACIONAL 70 0 0 0 0 0 0
01/05/2022 MINEIRO SUB 15 2 FUNORTE (1) x (5) CRUZEIRO 70 0 0 0 0 0 0
16/04/2022 MINEIRO SUB 15 1 CRUZEIRO (4) x (1) DINAMO 70 0 0 0 0 0 0
Ano Time Título
Time Ano
1 CRUZEIRO 2022