BETO

Ver Galeria
Nome Completo
Levi Roberto Schmitz
Apelido
BETO
Aniversário
30/05/1995
Altura
1.88 m
Peso
75 kg
Volante
Temporada | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Time | Competição | Partidas | Início | Substituições | Gols |
Assistência |
![]() Tempo |
![]() Amarelo |
![]() Vermelho |
2020 | METROPOLITANO | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B | 7 | 4 | 3 | 1 | 428 | 1 | ||
2020 | RIO PRETO | PAULISTA A3 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 983 | 1 | |
2019 | PELOTAS | COPA FGF | 1 | 15 | ||||||
2018 | CONCÓRDIA | CAMPEONATO CATARINENSE | 1 | 1 | 30 | |||||
2017 | CONCÓRDIA | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B | 17 | 17 | 2 | 1440 | 3 | |||
2017 | METROPOLITANO | CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D | 6 | 6 | 479 | 1 | ||||
2017 | METROPOLITANO | COPA SANTA CATARINA | 5 | 5 | 431 | 4 | ||||
2017 | METROPOLITANO | CAMPEONATO CATARINENSE | 7 | 6 | 1 | 1 | 402 | 2 | ||
2016 | METROPOLITANO | CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D | 6 | 4 | 2 | 454 | 1 | |||
2016 | METROPOLITANO | CAMPEONATO CATARINENSE | 1 | 1 | 45 | |||||
2016 | METROPOLITANO | COPA SC U20 | 9 | 9 | 1 | 2 | 810 | 1 | ||
2015 | METROPOLITANO | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE A SUB 20 | 16 | 13 | 3 | 1 | 1177 | 2 | 1 | |
2014 | METROPOLITANO | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE A SUB 20 | 12 | 6 | 6 | 712 | ||||
2013 | ITUPORANGA | JOGOS ABERTOS DE SC | 4 | 4 | 2 | 3 | 240 |
Jogos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Competição | Rodada | ![]() Jogos |
![]() Tempo |
Entrou |
Saida |
![]() Amarelo |
![]() Vermelho |
Gols |
Assistência |
13/12/2020 | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B | 9 | HERCILIO LUZ 2 x 0 METROPOLITANO | 90 | ||||||
30/11/2020 | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B | 7 | METROPOLITANO 3 x 1 CAÇADOR | 90 | 44 | 58 | ||||
27/11/2020 | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B | 6 | GUARANI DE PALHOÇA 2 x 1 METROPOLITANO | 45 | 45 | |||||
18/11/2020 | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B | 1 | METROPOLITANO 3 x 1 INTER DE LAGES | 12 | 78 | |||||
14/11/2020 | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B | 4 | FLUMINENSE/SC 2 x 3 METROPOLITANO | 45 | 45 | |||||
12/11/2020 | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B | 3 | METROPOLITANO 5 x 1 NAVEGANTES | 56 | 56 | |||||
26/09/2020 | PAULISTA A3 | 13 | BATATAIS 0 x 0 RIO PRETO | 64 | 64 | |||||
18/09/2020 | PAULISTA A3 | 14 | RIO PRETO 1 x 1 CAPIVARIANO | 90 | ||||||
13/03/2020 | PAULISTA A3 | 11 | GE OSASCO 2 x 0 RIO PRETO | 90 | ||||||
07/03/2020 | PAULISTA A3 | 10 | RIO PRETO 1 x 0 DESPORTIVO BRASIL | 90 | 48 | |||||
04/03/2020 | PAULISTA A3 | 9 | MARÍLIA 1 x 1 RIO PRETO | 90 | ||||||
29/02/2020 | PAULISTA A3 | 8 | SÃO BERNADO 1 x 0 RIO PRETO | 90 | ||||||
22/02/2020 | PAULISTA A3 | 7 | RIO PRETO 3 x 2 BARRETOS | 90 | 37 | |||||
15/02/2020 | PAULISTA A3 | 6 | PAULISTA 2 x 1 RIO PRETO | 90 | 52 | |||||
12/02/2020 | PAULISTA A3 | 5 | RIO PRETO 2 x 3 OLIMPIA | 90 | ||||||
08/02/2020 | PAULISTA A3 | 4 | PRIMAVERA 0 x 3 RIO PRETO | 90 | ||||||
01/02/2020 | PAULISTA A3 | 3 | RIO PRETO 0 x 2 NOROESTE | 90 | ||||||
28/01/2020 | PAULISTA A3 | 2 | VELO CLUBE 2 x 0 RIO PRETO | 19 | 75 | |||||
29/09/2019 | COPA FGF | 8 | BAGÉ FC 2 x 0 PELOTAS | 14 | 76 | |||||
17/01/2018 | CAMPEONATO CATARINENSE | 1 | CONCÓRDIA 0 x 1 CHAPECOENSE | 30 | 30 | |||||
15/10/2017 | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B | FINAL-VOLTA | CONCÓRDIA 0 x 0 HERCILIO LUZ | 90 | 58 | |||||
08/10/2017 | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B | FINAL-IDA | HERCILIO LUZ 1 x 3 CONCÓRDIA | 90 | 70 | |||||
01/10/2017 | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B | SEMI-FINAL-VOLTA | CONCÓRDIA 1 x 0 MARCILIO DIAS | 90 | 84 | |||||
24/09/2017 | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B | SEMI-FINAL-IDA | MARCILIO DIAS 2 x 1 CONCÓRDIA | 79 | 79 | 41 | ||||
16/09/2017 | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B | R9 | JUVENTUS 2 x 5 CONCÓRDIA | 90 | 31 | |||||
13/09/2017 | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B | R8 | CONCÓRDIA x JARAGUÁ | 70 | 70 | |||||
10/09/2017 | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B | R7 | FLUMINENSE 2 x 3 CONCÓRDIA | 73 | 73 | |||||
03/09/2017 | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B | R6 | HERCILIO LUZ 1 x 1 CONCÓRDIA | 90 | ||||||
30/08/2017 | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B | R5 | CONCÓRDIA 0 x 0 MARCILIO DIAS | 90 | ||||||
26/08/2017 | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B | R4 | GUARANI 1 x 2 CONCÓRDIA | 48 | 48 | |||||
20/08/2017 | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B | R3 | CONCÓRDIA 2 x 1 CAMBORIU | 90 | ||||||
16/08/2017 | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B | R2 | OP. MAFRA 1 x 2 CONCÓRDIA | 90 | ||||||
12/08/2017 | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B | R1 | CONCÓRDIA 2 x 0 BARRA | 90 | ||||||
06/08/2017 | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B | 9 | CONCÓRDIA 3 x 0 JUVENTUS | 90 | ||||||
02/08/2017 | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B | 8 | JARAGUÁ 0 x 7 CONCÓRDIA | 90 | ||||||
29/07/2017 | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B | 7 | CONCÓRDIA 2 x 0 FLUMINENSE SC | 90 | ||||||
23/07/2017 | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B | 6 | CONCÓRDIA 1 x 1 HERCILIO LUZ | 90 | ||||||
25/06/2017 | CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D | 6 | PSTC 0 x 1 METROPOLITANO | 68 | 68 | |||||
17/06/2017 | CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D | 5 | METROPOLITANO 1 x 0 SÃO JOSÉ | 65 | 65 | 49 | ||||
13/06/2017 | COPA SANTA CATARINA SUB-20 | 11 | CONCÓRDIA 0 x 0 METROPOLITANO | 90 | 90 | 71 | ||||
10/06/2017 | CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D | 4 | ITUANO 0 x 0 METROPOLITANO | 90 | ||||||
04/06/2017 | CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D | 3 | METROPOLITANO 0 x 1 ITUANO | 90 | 90 | |||||
30/05/2017 | COPA SANTA CATARINA SUB-20 | 10 | METROPOLITANO 1 x 2 AVAÍ | 78 | 78 | |||||
27/05/2017 | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE D | 2 | SÃO JOSÉ 4 x 0 METROPOLITANO | 84 | 84 | |||||
21/05/2017 | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE D | 1 | METROPOLITANO 1 x 0 PSTC | 82 | 82 | |||||
15/05/2017 | COPA SANTA CATARINA SUB-20 | 8 | JARAGUÁ 0 x 3 METROPOLITANO | 83 | 83 | 65 | ||||
05/05/2017 | COPA SANTA CATARINA SUB-20 | 7 | BARRA 1 x 2 METROPOLITANO | 90 | 78 | |||||
28/04/2017 | COPA SANTA CATARINA SUB-20 | 6 | METROPOLITANO 3 x 1 CHAPECOENSE | 90 | 45 | |||||
23/04/2017 | CAMPEONATO CATARINENSE | R9 | FIGUEIRENSE 1 x 3 METROPOLITANO | 25 | 65 | 80 | ||||
15/04/2017 | CAMPEONATO CATARINENSE | R8 | METROPOLITANO 2 x 2 CRICIÚMA | 51 | 51 | |||||
09/04/2017 | CAMPEONATO CATARINENSE | R7 | METROPOLITANO 1 x 3 CHAPECOENSE | 33 | 33 | |||||
02/04/2017 | CAMPEONATO CATARINENSE | R6 | INTERNACIONAL 2 x 2 METROPOLITANO | 68 | 68 | 40 | ||||
29/03/2017 | CAMPEONATO CATARINENSE | R5 | METROPOLITANO 1 x 0 ALMIRANTE BARROSO | 77 | 77 | 50 | ||||
26/03/2017 | CAMPEONATO CATARINENSE | R4 | METROPOLITANO 0 x 0 JOINVILLE | 72 | 72 | |||||
22/03/2017 | CAMPEONATO CATARINENSE | R3 | BRUSQUE 3 x 2 METROPOLITANO | 76 | 76 | |||||
17/07/2016 | BRAZILIAN SERIE D | 6 | METROPOLITANO 0 x 2 CAXIAS | 80 | 80 | |||||
09/07/2016 | BRAZILIAN SERIE D | 5 | ITUANO 5 x 0 METROPOLITANO | 62 | 62 | 21 | ||||
03/07/2016 | BRAZILIAN SERIE D | 4 | MARINGÁ 2 x 2 METROPOLITANO | 90 | ||||||
25/06/2016 | BRAZILIAN SERIE D | 3 | METROPOLITANO 2 x 0 MARINGÁ | 84 | 84 | |||||
18/06/2016 | BRAZILIAN SERIE D | 2 | METROPOLITANO 0 x 2 ITUANO | 59 | 59 | |||||
12/06/2016 | BRAZILIAN SERIE D | 1 | CAXIAS 2 x 1 METROPOLITANO | 79 | 79 | |||||
20/05/2016 | COPA SC U20 | 9 | METROPOLITANO 3 x 0 TUBARÃO | 90 | ||||||
15/05/2016 | COPA SC U20 | 8 | OP. MAFRA 4 x 0 METROPOLITANO | 90 | ||||||
07/05/2016 | COPA SC U20 | 7 | METROPOLITANO 0 x 1 FIGUEIRENSE | 90 | 34 | |||||
30/04/2016 | COPA SC U20 | 6 | AVAÍ 1 x 0 METROPOLITANO | 90 | ||||||
26/04/2016 | COPA SC U20 | 5 | METROPOLITANO 2 x 0 MARCILIO DIAS | 90 | 68 | |||||
16/04/2016 | COPA SC U20 | 4 | METROPOLITANO 0 x 1 CRICIÚMA | 90 | ||||||
10/04/2016 | COPA SC U20 | 3 | CHAPECOENSE 3 x 0 METROPOLITANO | 90 | ||||||
03/04/2016 | COPA SC U20 | 2 | METROPOLITANO 1 x 1 PORTO | 90 | ||||||
26/03/2016 | COPA SC U20 | 1 | GUARANI-SC 3 x 5 METROPOLITANO | 90 | 22 | 46 | ||||
31/01/2016 | CAMP. CATARINENSE | 1 | METROPOLITANO 1 x 0 CAMBORIU | 45 | 45 | |||||
03/09/2015 | CAMP. CATARINENSE U20 | 17 | METROPOLITANO 0 x 3 AVAÍ | 90 | ||||||
18/08/2015 | CAMP. CATARINENSE U20 | 16 | ATL. IBIRAMA 1 x 1 METROPOLITANO | 90 | 90 | |||||
12/08/2015 | CAMP. CATARINENSE U20 | 14 | CHAPECOENSE 0 x 1 METROPOLITANO | 45 | 45 | |||||
08/08/2015 | CAMP. CATARINENSE U20 | 15 | METROPOLITANO 2 x 1 INTER DE LAGES | 32 | 58 | |||||
05/08/2015 | CAMP. CATARINENSE U20 | 12 | METROPOLITANO 1 x 0 GUARANI | 15 | 75 | |||||
14/07/2015 | CAMP. CATARINENSE U20 | 11 | MARCILIO DIAS 0 x 1 METROPOLITANO | 90 | ||||||
04/07/2015 | CAMP. CATARINENSE U20 | 10 | METROPOLITANO 1 x 1 JOINVILLE | 90 | 69 | |||||
24/06/2015 | CAMP. CATARINENSE U20 | 9 | METROPOLITANO 0 x 2 CRICIÚMA | 81 | 82 | |||||
19/06/2015 | CAMP. CATARINENSE U20 | 8 | AVAÍ 6 x 0 METROPOLITANO | 90 | ||||||
11/06/2015 | CAMP. CATARINENSE U20 | 7 | METROPOLITANO 0 x 1 ATL. IBIRAMA | 90 | ||||||
06/06/2015 | CAMP. CATARINENSE U20 | 6 | INTER DE LAGES 0 x 0 METROPOLITANO | 90 | 89 | |||||
30/05/2015 | CAMP. CATARINENSE U20 | 5 | METROPOLITANO 2 x 2 CHAPECOENSE | 90 | 61 | |||||
23/05/2015 | CAMP. CATARINENSE U20 | 4 | METROPOLITANO 1 x 2 FIGUEIRENSE | 90 | ||||||
16/05/2015 | CAMP. CATARINENSE U20 | 3 | GUARANI 1 x 0 METROPOLITANO | 62 | 63 | |||||
09/05/2015 | CAMP. CATARINENSE U20 | 2 | METROPOLITANO 0 x 0 MARCILIO DIAS | 62 | 63 | |||||
01/05/2015 | CAMP. CATARINENSE U20 | 1 | JOINVILLE 2 x 1 METROPOLITANO | 70 | 71 | |||||
11/09/2014 | CAMP. CATARINENSE U20 | 17 | METROPOLITANO 1 x 0 AVAÍ | 13 | 77 | |||||
27/08/2014 | CAMP. CATARINENSE U20 | 14 | CHAPECOENSE 4 x 3 METROPOLITANO | 90 | ||||||
23/08/2014 | CAMP. CATARINENSE U20 | 15 | METROPOLITANO 0 x 1 BRUSQUE | 90 | ||||||
19/07/2014 | CAMP. CATARINENSE U20 | 10 | METROPOLITANO 0 x 0 JUVENTUS | 15 | 75 | |||||
08/05/2014 | CAMP. CATARINENSE U20 | 7 | METROPOLITANO 1 x 0 ATL. IBIRAMA | 45 | 45 | |||||
01/05/2014 | CAMP. CATARINENSE U20 | 6 | BRUSQUE 2 x 4 METROPOLITANO | 45 | 45 | |||||
26/04/2014 | CAMP. CATARINENSE U20 | 5 | METROPOLITANO 3 x 0 CHAPECOENSE | 45 | 45 | |||||
17/04/2014 | CAMP. CATARINENSE U20 | 4 | METROPOLITANO 1 x 4 FIGUEIRENSE | 90 | ||||||
12/04/2014 | CAMP. CATARINENSE U20 | 3 | JOINVILE 1 x 1 METROPOLITANO | 90 | ||||||
05/04/2014 | CAMP. CATARINENSE U20 | 2 | METROPOLITANO 0 x 2 MARCILIO DIAS | 90 | ||||||
29/03/2014 | CAMP. CATARINENSE U20 | 1 | JUVENTUS 0 x 0 METROPOLITANO | 90 |
Troféus | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Time | Título |
Histórico de Transferências : Levi Roberto Schmitz | |||
---|---|---|---|
Nº | Time | Entrou |
Saiu |
1 | METROPOLITANO | 29/03/2014 | 25/06/2017 |
2 | CONCÓRDIA | 23/07/2017 | time atual |