BUSANELLO

Ver Galeria
Nome Completo
Gabriel Dal Tóe Busanello
Apelido
BUSANELLO
Aniversário
29/10/1998
Altura
1.8 m
Peso
75 kg
Lateral-esq
Temporada | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Time | Competição | Partidas | Início | Substituições | Gols |
Assistência |
![]() Tempo |
![]() Amarelo |
![]() Vermelho |
2020 | CHAPECOENSE | CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B | 16 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1031 | 3 | |
2020 | PELOTAS | CAMPEONATO GAÚCHO | 2 | 1 | 1 | 100 | ||||
2019 | PELOTAS | COPA FGF | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1051 | ||
2019 | UNIÃO FREDERIQUENSE | ACESSO GAUCHO | 12 | 12 | 1 | 1080 |
Jogos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Competição | Rodada | ![]() Jogos |
![]() Tempo |
Entrou |
Saida |
![]() Amarelo |
![]() Vermelho |
Gols |
Assistência |
28/12/2020 | CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B | 31 | CHAPECOENSE 2 x 0 PARANÁ | 82 | 83 | |||||
13/12/2020 | CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B | 28 | CHAPECOENSE 3 x 2 CRB | 90 | 64 | |||||
05/12/2020 | CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B | 26 | AVAÍ 0 x 2 CHAPECOENSE | 2 | 88 | |||||
28/11/2020 | CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B | 24 | GUARANI 2 x 0 CHAPECOENSE | 90 | ||||||
24/11/2020 | CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B | 23 | CHAPECOENSE 0 x 1 CRUZEIRO | 68 | 69 | |||||
20/11/2020 | CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B | 22 | SAMPAIO CORRÊA 1 x 3 CHAPECOENSE | 90 | 45+1 | |||||
10/11/2020 | CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B | 21 | CSA 0 x 1 CHAPECOENSE | 90 | ||||||
07/11/2020 | CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B | 20 | CHAPECOENSE 0 x 0 OESTE | 62 | 63 | |||||
31/10/2020 | CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B | 19 | CONFIANÇA 0 x 2 CHAPECOENSE | 90 | ||||||
20/10/2020 | CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B | 17 | PONTE PRETA 0 x 5 CHAPECOENSE | 62 | 62 | 60 | 25 | |||
17/10/2020 | CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B | 16 | CHAPECOENSE 1 x 1 VITÓRIA | 90 | 80 | |||||
14/10/2020 | CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B | 9 | CRB 0 x 1 CHAPECOENSE | 90 | ||||||
09/10/2020 | CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B | 15 | FIGUEIRENSE 0 x 0 CHAPECOENSE | 90 | ||||||
18/09/2020 | CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B | 10 | NÁUTICO 1 x 1 CHAPECOENSE | 7 | 87 | 90 | ||||
06/09/2020 | CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B | 8 | CHAPECOENSE 1 x 0 AVAÍ | 1 | 90 | |||||
08/03/2020 | CAMPEONATO GAÚCHO | F2R2 | PELOTAS 0 x 1 GRÊMIO | 90 | ||||||
09/02/2020 | CAMPEONATO GAÚCHO | F1R5 | SÃO LUIZ 4 x 2 PELOTAS | 10 | 80 | |||||
23/11/2019 | COPA FGF | F2 | SÃO JOSÉ EC 1 x 0 PELOTAS | 90 | ||||||
17/11/2019 | COPA FGF | F1 | PELOTAS 2 x 0 SÃO JOSÉ EC | 90 | ||||||
10/11/2019 | COPA FGF | SF2 | PELOTAS 1 x 1 CAXIAS | 90 | ||||||
03/11/2019 | COPA FGF | SF1 | CAXIAS 0 x 1 PELOTAS | 90 | ||||||
31/10/2019 | COPA FGF | QF2 | SÃO BORJA 2 x 1 PELOTAS | 90 | ||||||
27/10/2019 | COPA FGF | SF1 | PELOTAS 4 x 1 SÃO BORJA | 90 | ||||||
23/10/2019 | COPA FGF | OT2 | PELOTAS 4 x 0 CRUZ ALTA | 90 | 90 | |||||
20/10/2019 | COPA FGF | OT1 | CRUZ ALTA 0 x 2 PELOTAS | 90 | ||||||
12/10/2019 | COPA FGF | 10 | PELOTAS 5 x 1 UNIÃO HAMONIA | 90 | ||||||
05/10/2019 | COPA FGF | 9 | CRUZEIRO-RS 1 x 1 PELOTAS | 4 | 86 | |||||
29/09/2019 | COPA FGF | 8 | BAGÉ FC 2 x 0 PELOTAS | 14 | 76 | |||||
31/08/2019 | COPA FGF | 4 | PELOTAS 2 x 0 CRUZEIRO-RS | 62 | 62 | |||||
24/08/2019 | COPA FGF | 3 | PELOTAS 0 x 0 BAGÉ FC | 71 | 71 | |||||
17/08/2019 | COPA FGF | 2 | 12 HORAS 0 x 3 PELOTAS | 90 | ||||||
13/04/2019 | ACESSO GAUCHO | 14 | SÃO BORJA 1 x 2 UNIÃO FREDERIQUENSE | 90 | ||||||
07/04/2019 | ACESSO GAUCHO | 13 | UNIÃO FREDERIQUENSE 1 x 1 PASSO FUNDO | 90 | ||||||
24/03/2019 | ACESSO GAUCHO | 10 | ESPORTIVO 2 x 1 UNIÃO FREDERIQUENSE | 90 | ||||||
20/03/2019 | ACESSO GAUCHO | 9 | GLÓRIA 2 x 0 UNIÃO FREDERIQUENSE | 90 | ||||||
17/03/2019 | ACESSO GAUCHO | 8 | UNIÃO FREDERIQUENSE 2 x 0 TUPI-RS | 90 | ||||||
14/03/2019 | ACESSO GAUCHO | 7 | TUPI-RS 1 x 2 UNIÃO FREDERIQUENSE | 90 | 29 | |||||
10/03/2019 | ACESSO GAUCHO | 6 | UNIÃO FREDERIQUENSE 0 x 0 GLÓRIA | 90 | ||||||
27/02/2019 | ACESSO GAUCHO | 4 | YPIRANGA FC 2 x 1 UNIÃO FREDERIQUENSE | 90 | ||||||
24/02/2019 | ACESSO GAUCHO | 3 | UNIÃO FREDERIQUENSE 0 x 2 IGREJINHA | 90 | ||||||
20/02/2019 | ACESSO GAUCHO | 2 | PASSO FUNDO 1 x 0 UNIÃO FREDERIQUENSE | 90 |
Troféus | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Time | Título |
Histórico de Transferências : Gabriel Dal Tóe Busanello | |||
---|---|---|---|
Nº | Time | Entrou |
Saiu |