Cristiano

Ver Galeria
Nome Completo
Cristiano da Silva
Apelido
Cristiano
Aniversário
12/01/1987
Altura
1.83 m
Peso
83 kg
Meio-dir-ofensivo
Meio-esq-ofensivo
Ala-dir
Ala-esq
Atacante
Temporada | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Time | Competição | Partidas | Início | Substituições | Gols |
Assistência |
![]() Tempo |
![]() Amarelo |
![]() Vermelho |
2020 | KASHIWA REYSOL | J LEAGUE 1 | 15 | 15 | 4 | 6 | 1274 | 2 | ||
2020 | KASHIWA REYSOL | J LEAGUE CUP | 3 | 3 | 1 | 270 | ||||
2019 | KASHIWA REYSOL | EMPEROR'S CUP | 2 | 2 | 195 | |||||
2019 | KASHIWA REYSOL | COPA DA LIGA JAPONESA | 3 | 1 | 2 | 137 | 2 | |||
2019 | KASHIWA REYSOL | J2 LEAGUE | 39 | 39 | 19 | 18 | 3470 | 3 | ||
2018 | KASHIWA REYSOL | J LEAGUE | 34 | 30 | 4 | 8 | 3 | 2678 | 1 | |
2018 | KASHIWA REYSOL | COPA DA LIGA JAPONESA | 2 | 2 | 1 | 160 | ||||
2018 | KASHIWA REYSOL | AFC CHAMPIONS LEAGUE | 6 | 4 | 2 | 3 | 415 | |||
2018 | KASHIWA REYSOL | J LEAGUE CUP | 2 | 2 | 180 | 1 | ||||
2017 | KASHIWA REYSOL | EMPEROR'S CUP | 5 | 5 | 3 | 360 | 1 | |||
2017 | KASHIWA REYSOL | J LEAGUE CUP | 1 | 1 | 25 | |||||
2017 | KASHIWA REYSOL | J LEAGUE | 32 | 31 | 1 | 12 | 6 | 2780 | 4 | |
2016 | KASHIWA REYSOL | J LEAGUE | 17 | 16 | 1 | 20 | 5 | 1984 | 2 | |
2016 | KASHIWA REYSOL | EMPEROR'S CUP | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 236 | ||
2016 | VENTFORET KÔFU | J LEAGUE | 17 | 17 | 7 | 5 | 1504 | 2 | ||
2016 | VENTFORET KÔFU | NABISCO CUP | 4 | 3 | 1 | 273 | ||||
2015 | KASHIWA REYSOL | J LEAGUE | 34 | 33 | 1 | 14 | 3 | 2757 | 2 | |
2015 | KASHIWA REYSOL | AFC CHAMPIONS LEAGUE | 10 | 8 | 2 | 3 | 5 | 785 | 1 | |
2015 | KASHIWA REYSOL | EMPEROR'S CUP | 3 | 3 | 4 | 360 | ||||
2015 | KASHIWA REYSOL | NABISCO CUP | 2 | 1 | 1 | 2 | 119 | |||
2014 | VENTFORET KÔFU | J LEAGUE | 32 | 26 | 6 | 5 | 6 | 2484 | 7 | |
2014 | VENTFORET KÔFU | EMPEROR'S CUP | 2 | 2 | 2 | 210 | 1 | |||
2014 | VENTFORET KÔFU | NABISCO CUP | 5 | 5 | 6 | 1 | 409 | 1 | ||
2013 | TOCHIGI SC | J2 LEAGUE | 40 | 40 | 16 | 13 | 3570 | 5 | 1 | |
2013 | TOCHIGI SC | EMPEROR'S CUP | 1 | 1 | 90 | |||||
2013 | RED BULL SALZBURG | ÖFB CUP | 1 | 1 | 1 | 33 | ||||
2013 | RED BULL SALZBURG | BUDESLIGA | 2 | 1 | 1 | 1 | 118 | |||
2012 | RED BULL SALZBURG | BUDESLIGA | 15 | 8 | 7 | 3 | 1 | 744 | 1 | |
2011 | JUVENTUDE RS | COPA LACI UGHINI | 4 | 4 | 1 | 360 | 1 | |||
2011 | JUVENTUDE RS | CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D | 9 | 9 | 6 | 5 | 810 | |||
2011 | JUVENTUDE RS | CAMPEONATO GAÚCHO | 17 | 17 | 5 | 9 | 1485 | 5 | ||
2010 | JUVENTUDE RS | CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C | 7 | 7 | 1 | 1 | 574 | 1 | ||
2010 | METROPOLITANO | CATARINENSE SÉRIE A | 12 | 10 | 2 | 3 | 4 | 874 | 3 | |
2009 | CHAPECOENSE | CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D | 13 | 13 | 1 | 5 | 1094 | 3 | ||
2009 | METROPOLITANO | CATARINENSE SÉRIE A | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 679 | 4 | |
2009 | RIO CLARO | CAMPEONATO PAULSITA SÉRIE A2 | 1 | 1 | 45 |
Jogos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Competição | Rodada | ![]() Jogos |
![]() Tempo |
Entrou |
Saida |
![]() Amarelo |
![]() Vermelho |
Gols |
Assistência |
04/01/2021 | J LEAGUE CUP | F | KASHIWA REYSOL 1 x 2 FC TOKYO | 90 | ||||||
19/12/2020 | J LEAGUE 1 | 34 | KASHIWA REYSOL 2 x 3 KAWASAKI FRONTALE | 90 | ||||||
12/12/2020 | J LEAGUE 1 | 32 | CEREZO OSAKA 0 x 0 KASHIWA REYSOL | 90 | ||||||
09/12/2020 | J LEAGUE 1 | 27 | KASHIWA REYSOL 1 x 1 OITA TRINITA | 90 | 46 | |||||
07/12/2020 | J LEAGUE 1 | 31 | KASHIWA REYSOL 0 x 1 NAGOYA GRAMPUS | 69 | 69 | |||||
01/12/2020 | J LEAGUE 1 | 26 | VEGALTA SENDAI 0 x 2 KASHIWA REYSOL | 90 | 21 | |||||
25/11/2020 | J LEAGUE 1 | 29 | KASHIMA ANTLERS 1 x 4 KASHIWA REYSOL | 90 | 6 | 83 | ||||
21/11/2020 | J LEAGUE 1 | 28 | KASHIWA REYSOL 1 x 2 SAGAN TOSU | 66 | 67 | |||||
31/10/2020 | J LEAGUE 1 | 25 | KASHIWA REYSOL 0 x 0 SHIMIZU S-PULSE | 90 | ||||||
28/10/2020 | J LEAGUE 1 | 30 | FC TOKYO 1 x 3 KASHIWA REYSOL | 90 | 45,74 | |||||
24/10/2020 | J LEAGUE 1 | 24 | GAMBA OSAKA 2 x 1 KASHIWA REYSOL | 90 | ||||||
18/10/2020 | J LEAGUE 1 | 23 | SHONAN BELLMARE 3 x 2 KASHIWA REYSOL | 90 | 15 | 31 | ||||
14/10/2020 | J LEAGUE 1 | 22 | KASHIWA REYSOL 1 x 1 URAWA RED | 90 | ||||||
10/10/2020 | J LEAGUE 1 | 21 | KASHIWA REYSOL 4 x 3 VISSEL KOBE | 90 | 19 | |||||
07/10/2020 | J LEAGUE CUP | SF | YOKOHAMA F-MARINOS 0 x 1 KASHIWA REYSOL | 90 | 10 | |||||
03/10/2020 | J LEAGUE 1 | 20 | YOUKOHAMA FC 0 x 3 KASHIWA REYSOL | 56 | 57 | 4 | ||||
22/02/2020 | J LEAGUE 1 | 1 | KASHIWA REYSOL 4 x 2 CONSADOLE SAPPORO | 90 | 57, 64 | |||||
16/02/2020 | J.LEAGUE CUP | R1G1 | GAMBA OSAKA 0 x 1 KASHIWA REYSOL | 90 | ||||||
24/11/2019 | J.LEAGUE 2 | 42 | KASHIWA REYSOL 13 x 1 KYOTO SANGA | 90 | 60, 70, 84 | 22 | ||||
16/11/2019 | J.LEAGUE 2 | 41 | MACHIDA ZELVIA 0 x 3 KASHIWA REYSOL | 90 | 5,59 | |||||
09/11/2019 | J.LEAGUE 2 | 40 | KASHIWA REYSOL 3 x 0 KAGOSHIMA UNITED | 75 | 76 | 61 | ||||
23/10/2019 | J.LEAGUE 2 | 33 | KASHIWA REYSOL 2 x 1 EHIME FC | 90 | 79 | |||||
20/10/2019 | J.LEAGUE 2 | 37 | JEF UNITED 0 x 3 KASHIWA REYSOL | 65 | 66 | |||||
14/10/2019 | J.LEAGUE 2 | 36 | KASHIWA REYSOL 2 x 3 MITO HOLLYHOCK | 90 | ||||||
06/10/2019 | J.LEAGUE 2 | 35 | YOKOHAMA FC 1 x 0 KASHIWA REYSOL | 90 | ||||||
28/09/2019 | J.LEAGUE 2 | 34 | KASHIWA REYSOL 3 x 0 TOKYO VERDY | 90 | 80 | |||||
14/09/2019 | J.LEAGUE 2 | 32 | VENTFORET KÔFU 1 x 1 KASHIWA REYSOL | 90 | 46 | |||||
07/09/2019 | J.LEAGUE 2 | 31 | KASHIWA REYSOL 3 x 4 MONTEDIO YAMAGATA | 90 | 49,76 | 72 | ||||
31/08/2019 | J.LEAGUE 2 | 30 | KASHIWA REYSOL 1 x 1 ALBIREX NIIGATA | 90 | 62 | |||||
25/08/2019 | J.LEAGUE 2 | 29 | FC GIFU 0 x 4 KASHIWA REYSOL | 90 | 41 | 7 | 33 | |||
14/08/2019 | EMPEROR'S CUP | 3 | SAGAN TOSU 1 x 0 KASHIWA REYSOL | 119 | 11, 72 | 116 | ||||
10/08/2019 | J.LEAGUE 2 | 27 | KASHIWA REYSOL 4 x 1 RENOFA YAMAGUCHI | 90 | 69 | 60, 90+1 | ||||
04/08/2019 | J.LEAGUE 2 | 26 | KASHIWA REYSOL 5 x 1 FC RYUKYU | 90 | 57 | |||||
31/07/2019 | J.LEAGUE 2 | 25 | FAGIANO OKAYAMA 0 x 4 KASHIWA REYSOL | 90 | 1, 6 | |||||
20/07/2019 | J.LEAGUE 2 | 23 | KASHIWA REYSOL 1 x 0 ZWEIGEN KANAZAWA | 90 | 23 | |||||
13/07/2019 | J LEAGUE 2 | 22 | TOKUSHIMA VORTIS 1 x 2 KASHIWA REYSOL | 90 | 89 | |||||
07/07/2019 | J.LEAGUE 2 | 21 | KASHIWA REYSOL 4 x 2 VENTFORET KÔFU | 90 | 36 | |||||
03/07/2019 | EMPEROR'S CUP | R2 | KASHIWA REYSOL 4 x 0 GRULLA MORIOKA | 76 | 77 | |||||
29/06/2019 | J.LEAGUE 2 | 20 | MONTEDIO YAMAGATA 0 x 1 KASHIWA REYSOL | 90 | ||||||
22/06/2019 | J.LEAGUE 2 | 19 | KASHIWA REYSOL 2 x 0 JEF UNITED | 90 | 25 | |||||
16/06/2019 | J.LEAGUE 2 | 18 | AVISPA FUKUOKA 1 x 1 KASHIWA REYSOL | 90 | 94 | |||||
09/06/2019 | J.LEAGUE 2 | 17 | EHIME FC 3 x 1 KASHIWA REYSOL | 90 | 40 | 71 | ||||
01/06/2019 | J.LEAGUE 2 | 16 | KASHIWA REYSOL 1 x 0 FC GIFU | 90 | 85 | |||||
26/05/2019 | J.LEAGUE 2 | 15 | KASHIWA REYSOL 1 x 1 OMIYAARDIJA | 90 | 27 | |||||
19/05/2019 | J.LEAGUE 2 | 14 | MITO HOLLYHOCK 0 x 0 KASHIWA REYSOL | 90 | 40 | |||||
12/05/2019 | J.LEAGUE 2 | 13 | KASHIWA REYSOL 1 x 0 TOKUSHIMAVORTIS | 90 | ||||||
04/05/2019 | J.LEAGUE 2 | 12 | KAGOSHIMA UNITED 2 x 1 KASHIWA REYSOL | 90 | 11 | |||||
28/04/2019 | J.LEAGUE 2 | 11 | KASHIWA REYSOL 0 x 0 YOKOHAMA | 90 | ||||||
24/04/2019 | COPA DA LIGA JAPONESA | 4 | FC TOKYO 2 x 0 KASHIWA REYSOL | 22 | 68 | 90 | ||||
21/04/2019 | J.LEAGUE 2 | 10 | ZWEIGEN KANAZAWA 0 x 0 KASHIWA REYSOL | 90 | ||||||
14/04/2019 | J.LEAGUE 2 | 9 | KASHIWA REYSOL 0 x 0 TOCHIGI SC | 90 | ||||||
07/04/2019 | J.LEAGUE 2 | 8 | FC RYUKYU 1 x 1 KASHIWA REYSOL | 90 | ||||||
03/04/2019 | J.LEAGUE 2 | 7 | KASHIWA REYSOL 3 x 0 V-VAREN NAGASAKI | 90 | 39 | |||||
30/03/2019 | J.LEAGUE 2 | 6 | TOKYO VERDE 2 x 0 KASHIWA REYSOL | 90 | ||||||
23/03/2019 | J.LEAGUE 2 | 5 | KASHIWA REYSOL 0 x 1 FAGIANO OKAYAMA | 90 | ||||||
17/03/2019 | J.LEAGUE 2 | 4 | KYOTO SANGA 0 x 1 KASHIWA REYSOL | 90 | ||||||
13/03/2019 | COPA DA LIGA JAPONESA | 2 | KASHIWA REYSOL 0 x 1 SAGAN TOSU | 90 | 33 | |||||
09/03/2019 | J.LEAGUE 2 | 3 | ALBIREX NIIGATA 0 x 1 KASHIWA REYSOL | 90 | ||||||
06/03/2019 | COPA DA LIGA JAPONESA | 1 | KASHIWA REYSOL 2 x 1 FC TOKYO | 26 | 65 | 68 | ||||
02/03/2019 | J.LEAGUE 2 | 2 | KASHIWA REYSOL 1 x 0 MACHIDA ZELVIA | 90 | 66 | |||||
24/02/2019 | J.LEAGUE 2 | 1 | RENOFA YAMAGUCHI 1 x 2 KASHIWA REYSOL | 90 | 39, 79 | |||||
01/12/2018 | J LEAGUE | 34 | KASHIWA REYSOL 4 x 2 GAMBA OSAKA | 87 | 88 | 64 | ||||
24/11/2018 | J LEAGUE | 33 | CEREZO OSAKA 0 x 3 KASHIWA REYSOL | 87 | 88 | 84 | ||||
06/11/2018 | J LEAGUE | 32 | KASHIWA REYSOL 2 x 3 KASHIMA ANTLERS | 77 | 78 | |||||
03/11/2018 | J LEAGUE | 31 | KAWASAKI FRONTALE 3 x 0 KASHIWA REYSOL | 15 | 76 | |||||
19/10/2018 | J LEAGUE | 30 | KASHIWA REYSOL 0 x 1 NAGOYA GRAMPUS | 90 | ||||||
14/10/2018 | J LEAGUE CUP | ) x ( | 90 | |||||||
10/10/2018 | J LEAGUE CUP | KASHIWA REYSOL 1 x 1 SHONAN BELLMARE | 90 | |||||||
06/10/2018 | J LEAGUE | 29 | SANFRECCE HIROSHIMA 0 x 3 KASHIWA REYSOL | 90 | 35 | |||||
30/09/2018 | J LEAGUE | 28 | URAWA RED 3 x 2 KASHIWA REYSOL | 90 | 39 | |||||
22/09/2018 | J LEAGUE | 27 | KASHIWA REYSOL 1 x 1 SEGAN TOSU | 90 | ||||||
15/09/2018 | J LEAGUE | 26 | KASHIWA REYSOL 2 x 3 SHIMIZU S-PULSE | 90 | 90 | |||||
09/09/2018 | COPA DA LIGA JAPONESA | 2 | KASHIWA REYSOL 1 x 1 KOFU | 90 | ||||||
05/09/2018 | COPA DA LIGA JAPONESA | 1 | KOFU 2 x 2 KASHIWA REYSOL | 90 | 85 | |||||
01/09/2018 | J LEAGUE | 25 | YOKOHAMA MARINOS 3 x 1 KASHIWA REYSOL | 90 | ||||||
25/08/2018 | J LEAGUE | 24 | KASHIWA REYSOL 5 x 1 V-VAREN NAGASAKI | 90 | 21 24 | |||||
19/08/2018 | J LEAGUE | 23 | JÚBLIO IWATA 2 x 0 KASHIWA REYSOL | 31 | 60 | |||||
15/08/2018 | J LEAGUE | 22 | FC TOKYO 0 x 1 KASHIWA REYSOL | 17 | 74 | |||||
11/08/2018 | J LEAGUE | 21 | KASHIWA REYSOL 0 x 2 VEGAITA SENDAI | 90 | ||||||
05/08/2018 | J LEAGUE | 20 | CONSADOLE SAPPORO 1 x 2 KASHIWA REYSAL | 90 | 25 | |||||
01/08/2018 | J LEAGUE | 19 | KASHIWA REYSOL 0 x 2 SHONAN BELLMARE | 90 | ||||||
28/07/2018 | J LEAGUE | 18 | VISSEL KOBE 1 x 0 KASHIWA REYSOL | 90 | ||||||
22/07/2018 | J LEAGUE | 17 | KASIMA ANTLERS 6 x 2 KASHIWA REYSOL | 53 | 54 | |||||
18/07/2018 | J LEAGUE | 16 | KASHIWA REYSOL 0 x 1 FC TOKYO | 90 | ||||||
11/07/2018 | EMPEROR'S CUP | R3 | KASHIWA REYSOL 1 x 2 MONTEDIO YAMAGATA | 90 | 90 | |||||
20/05/2018 | J LEAGUE | 15 | NAGOYA GRAMPUS 2 x 3 KASHIWA REYSOL | 90 | ||||||
12/05/2018 | J LEAGUE | 14 | KASHIWA REYSOL 1 x 2 KAWASAKI FRONTALE | 90 | ||||||
05/05/2018 | J LEAGUE | 13 | KASHIWA REYSOL 1 x 2 JUBILO IWATA | 90 | ||||||
02/05/2018 | J LEAGUE | 12 | SHONAN BELLMARE 1 x 2 KASHIWA REYSOL | 90 | 6 | |||||
28/04/2018 | J LEAGUE | 11 | SHIMIZU S-PULSE 2 x 1 KASHIWA REYSOL | 90 | 40 | |||||
25/04/2018 | J LEAGUE | 10 | KASHIWA REYSOL 1 x 0 URAWA REDS | 90 | ||||||
22/04/2018 | J LEAGUE | 9 | V-VAREN NAGASAKI 1 x 0 KASHIWA REYSOL | 90 | ||||||
14/04/2018 | J LEAGUE | 8 | KASHIWA REYSOL 1 x 2 CONSADOLE SAPPORO | 26 | 64 | |||||
11/04/2018 | J LEAGUE | 7 | SAGAN TOSU 1 x 2 KASHIWA REYSOL | 90 | ||||||
08/04/2018 | J LEAGUE | 6 | KASHIWA REYSOL 0 x 1 SANFRECCE HIROSHIMA | 90 | ||||||
04/04/2018 | ASIAN CHAMPIONS LEAGUE | R1GR5 | KASHIWA REYSOL 0 x 2 JEONBUK MOTORS | 90 | ||||||
30/03/2018 | J LEAGUE | 5 | KASHIWA REYSOL 2 x 1 VISSEL KOBE | 90 | ||||||
18/03/2018 | J LEAGUE | 4 | GAMBA OSAKA 2 x 2 KASHIWA REYSOL | 90 | ||||||
14/03/2018 | ASIAN CHAMPIONS LEAGUE | R1GR4 | KITCHEE 1 x 0 KASHIWA REYSOL | 25 | 65 | |||||
10/03/2018 | J LEAGUE | 3 | KASHIWA REYSOL 1 x 1 CEREZO OSAKA | 90 | 4 | |||||
06/03/2018 | ASIAN CHAMPIONS LEAGUE | R1GR3 | KASHIWA REYSOL 1 x 0 KITCHEE | 30 | 60 | |||||
02/03/2018 | J LEAGUE | 2 | KASHIWA REYSOL 2 x 0 YOKOHAMA F-MARINOS | 90 | ||||||
25/02/2018 | J LEAGUE | 1 | VEGALTA SENDAI 1 x 0 KASHIWA REYSOL | 90 | ||||||
20/02/2018 | ASIAN CHAMPIONS LEAGUE | R1GR2 | KASHIWA REYSOL 1 x 1 TIANJIN QUANJIAN | 90 | 52 | |||||
13/02/2018 | ASIAN CHAMPIONS LEAGUE | R1GR1 | JEONBUK MOTORS 3 x 2 KASHIWA REYSOL | 90 | ||||||
30/01/2018 | ASIAN CHAMPIONS LEAGUE | Q3 | KASHIWA REYSOL 3 x 0 MUANGTHONG UNITED | 90 | 51 62 | |||||
23/12/2017 | EMPERORS CUP | SF | YOKOHAMA F-MARINOS 2 x 1 KASHIWA REYSOL | 120 | 111 | |||||
02/12/2017 | J LEAGUE | 34 | KASHIWA REYSOL 1 x 0 SANFRECCE HIROSHIMA | 90 | ||||||
26/11/2017 | J LEAGUE | 33 | KASHIMA ANTLERS 0 x 0 KASHIWA REYSOL | 90 | ||||||
18/11/2017 | J LEAGUE | 32 | KASHIWA REYSOL 1 x 0 JUBILO IWATA | 90 | ||||||
29/10/2017 | J LEAGUE | 31 | KASHIWA REYSOL 2 x 2 KAWASAKI FRONTALE | 90 | ||||||
25/10/2017 | EMPERORS CUP | QF | KAWASAKI FRONTALE 0 x 1 KASHIWA REYSOL | 90 | 61 | |||||
14/10/2017 | J LEAGUE | 29 | CONSADOLE SAPPORO 3 x 0 KASHIWA REYSOL | 90 | 63 | |||||
30/09/2017 | J LEAGUE | 28 | KASHIWA REYSOL 0 x 1 VENTFORET KÔFU | 90 | ||||||
23/09/2017 | J LEAGUE | 27 | KASHIWA REYSOL 4 x 1 FC TOKYO | 90 | 69 | |||||
20/09/2017 | EMPERORS CUP | R4 | GAMBA OSAKA 2 x 3 KASHIWA REYSOL | 60 | 60 | 52 | ||||
16/09/2017 | J LEAGUE | 26 | YOKOHAMA F-MARINOS 1 x 1 KASHIWA REYSOL | 90 | 88 | |||||
09/09/2017 | J LEAGUE | 25 | URAWA REDS 1 x 2 KASHIWA REYSOL | 90 | ||||||
26/08/2017 | J LEAGUE | 24 | KASHIWA REYSOL 1 x 1 ALBIREX NIIGATA | 90 | ||||||
19/08/2017 | J LEAGUE | 23 | GAMBA OSAKA 0 x 1 KASHIWA REYSOL | 90 | ||||||
13/08/2017 | J LEAGUE | 22 | SHIMIZU S-PULSE 1 x 4 KASHIWA REYSOL | 90 | 52, 79 | |||||
09/08/2017 | J LEAGUE | 21 | KASHIWA REYSOL 0 x 0 SAGAN TOSU | 90 | ||||||
05/08/2017 | J LEAGUE | 20 | KASHIWA REYSOL 3 x 1 VISSEL KOBE | 90 | 72 | 49 | ||||
30/07/2017 | J LEAGUE | 19 | VEGALTA SENDAI 1 x 1 KASHIWA REYSOL | 69 | 69 | |||||
12/07/2017 | EMPEROR'S CUP | R3 | KASHIWA REYSOL 2 x 0 OITA TRINITA | 90 | 54 | |||||
08/07/2017 | J LEAGUE | 18 | CEREZO OSAKA 2 x 1 KASHIWA REYSOL | 90 | 40 | |||||
02/07/2017 | J LEAGUE | 17 | KASHIWA REYSOL 2 x 3 KASHIMA ANTLERS | 90 | 62 | 23 | ||||
25/06/2017 | J LEAGUE | 16 | KASHIWA REYSOL 2 x 1 CONSADOLE SAPPORO | 90 | 42 | |||||
17/06/2017 | J LEAGUE | 15 | VENTFORET KÔFU 0 x 0 KASHIWA REYSOL | 90 | 36 | |||||
04/06/2017 | J LEAGUE | 14 | KASHIWA REYSOL 1 x 0 URAWA REDS | 90 | 43 | |||||
31/05/2017 | J LEAGUE CUP | R1 | CONSADOLE SAPPORO 2 x 1 KASHIWA REYSOL | 25 | 65 | |||||
27/05/2017 | J LEAGUE | 13 | KASHIWA REYSOL 4 x 2 OMIYA ARDIJA | 90 | 67 | 39 | ||||
20/05/2017 | J LEAGUE | 12 | JUBILO IWATA 0 x 2 KASHIWA REYSOL | 90 | 44 | 73 | ||||
14/05/2017 | J LEAGUE | 11 | FC TOKYO 1 x 2 KASHIWA REYSOL | 89 | 89 | |||||
06/05/2017 | J LEAGUE | 10 | KASHIWA REYSOL 1 x 0 CEREZO OSAKA | 90 | 57 | |||||
30/04/2017 | J LEAGUE | 9 | ALBIREX NIIGATA 0 x 1 KASHIWA REYSOL | 90 | ||||||
22/04/2017 | J LEAGUE | 8 | KASHIWA REYSOL 2 x 0 YOKOHAMA F-MARINOS | 90 | 25 | |||||
16/04/2017 | J LEAGUE | 7 | VISSEL KOBE 1 x 2 KASHIWA REYSOL | 90 | 17 | |||||
08/04/2017 | J LEAGUE | 6 | KASHIWA REYSOL 0 x 2 SHIMIZU S-PULSE | 90 | ||||||
01/04/2017 | J LEAGUE | 5 | SANFRECCE HIROSHIMA 0 x 2 KASHIWA REYSOL | 15 | 75 | |||||
18/03/2017 | J LEAGUE | 4 | KASHIWA REYSOL 0 x 1 VEGALTA SENDAI | 90 | ||||||
10/03/2017 | J LEAGUE | 3 | KAWASAKI FRONTALE 2 x 1 KASHIWA REYSOL | 90 | ||||||
05/03/2017 | J LEAGUE | 2 | KASHIWA REYSOL 1 x 3 GAMBA OSAKA | 87 | 87 | |||||
25/02/2017 | J LEAGUE | 1 | SAGAN TOSU 1 x 3 KASHIWA REYSOL | 90 | 48 | 77 | ||||
12/11/2016 | EMPEROR'S CUP | R4 | KASHIWA REYSOL 1 x 3 SHONAM BELLMARE | 90 | ||||||
03/11/2016 | J LEAGUE | 17 | AVISPA FUKUOKA 0 x 4 KASHIWA REYSOL | 90 | 80 | 6 | ||||
29/10/2016 | J LEAGUE | 16 | KASHIWA REYSOL 1 x 2 OMIYA ARDIJA | 90 | ||||||
22/10/2016 | J LEAGUE | 15 | KASHIWA REYSOL 2 x 3 SAGAN TOSU | 45 | 45 | 90 | ||||
01/10/2016 | J LEAGUE | 14 | SHONAN BELLMARE 0 x 0 KASHIWA REYSOL | 90 | ||||||
25/09/2016 | J LEAGUE | 13 | KASHIWA REYSOL 1 x 0 VENTFORET KÔFU | 90 | ||||||
22/09/2016 | EMPEROR'S CUP | R3 | KASHIWA REYSOL 1 x 0 EHIME FC | 56 | 64 | 113 | ||||
17/09/2016 | J LEAGUE | 12 | VISSEL KOBE 1 x 1 KASHIWA REYSOL | 89 | 89 | |||||
10/09/2016 | EMPEROR'S CUP | 2 | KASHIWA REYSOL 5 x 2 NARA CLUB | 90 | 69,90 | 58 | ||||
27/08/2016 | J LEAGUE | 10 | KAWASAKI FRONTALE 2 x 5 KASHIWA REYSOL | 90 | 79 | 3,32 | ||||
20/08/2016 | J LEAGUE | 9 | KASHIWA REYSOL 3 x 1 NAGOYA GRAMPUS | 90 | 70 | 75 | ||||
13/08/2016 | J LEAGUE | 8 | VEGALTA SENDAI 4 x 2 KASHIWA REYSOL | 90 | 32 | |||||
06/08/2016 | J LEAGUE | 7 | KASHIWA REYSOL 1 x 2 YOKOHAMA F MARINOS | 90 | 67 | |||||
30/07/2016 | J LEAGUE | 6 | JUBILO IWATA 1 x 2 KASHIWA REYSOL | 90 | ||||||
23/07/2016 | J LEAGUE | 5 | KASHIWA REYSOL 3 x 2 GAMBA OSAKA | 90 | 9,14,54 | |||||
17/07/2016 | J LEAGUE | 4 | FC TOKYO 0 x 1 KASHIWA REYSOL | 90 | ||||||
13/07/2016 | J LEAGUE | 3 | KASHIWA REYSOL 3 x 3 SANFRECCE HIROSHIMA | 90 | 61 | |||||
09/07/2016 | J LEAGUE | 2 | URAWA REDS 2 x 0 KASHIWA REYSOL | 90 | 68 | |||||
02/07/2016 | J LEAGUE | 1 | KASHIWA REYSOL 1 x 0 ALBIREX NIIGATA | 90 | ||||||
25/06/2016 | J LEAGUE | 17 | VENTFORET KÔFU 0 x 3 SANFRECCE HIROSHIMA | 90 | ||||||
18/06/2016 | J LEAGUE | 16 | VEGALTA SENDAI 2 x 1 VENTFORET KÔFU | 90 | 4 | |||||
11/06/2016 | J LEAGUE | 15 | VENTFORET KÔFU 1 x AVISPA FUKUOKA | 90 | ||||||
29/05/2016 | J LEAGUE | 14 | KASHIMA ANTLERS 4 x 0 VENTFORET KÔFU | 90 | 68 | |||||
25/05/2016 | NABISCO CUP | 6 | VENTFORET KÔFU 1 x 0 SHONAN BELLMARE | 10 | 80 | |||||
21/05/2016 | J LEAGUE | 13 | JUBILO IWATA 3 x 1 VENTFORET KÔFU | 90 | 50 | |||||
14/05/2016 | J LEAGUE | 12 | VENTFORET KÔFU 2 x 2 NAGOYA GRAMPUS | 90 | 68 | |||||
08/05/2016 | J LEAGUE | 11 | YOKOHAMA F MARINOS 2 x 2 VENTFORET KÔFU | 90 | ||||||
04/05/2016 | J LEAGUE | 10 | VENTFORET KÔFU 0 x 2 KASHIWA REYSOL | 90 | ||||||
30/04/2016 | J LEAGUE | 9 | ALBIREX NIIGATA 2 x 2 VENTFORET KÔFU | 90 | 60 | 14 | ||||
24/04/2016 | J LEAGUE | 8 | VENTFORET KÔFU 1 x 1 FC TOKYO | 90 | ||||||
16/04/2016 | J LEAGUE | 7 | OMIYA ARDIJA 1 x 1 VENTFORET KÔFU | 90 | 75 | |||||
10/04/2016 | J LEAGUE | 6 | VENTFORET KÔFU 3 x 1 SHONAN BELLMARE | 90 | 90+1,90+3 | 4 | ||||
06/04/2016 | NABISCO CUP | 3 | JUBILO IWATA 1 x 0 VENTFORET KÔFU | 90 | ||||||
01/04/2016 | J LEAGUE | 5 | URAWA REDS 2 x 1 VENTFORET KÔFU | 64 | 65 | |||||
27/03/2016 | NABISCO CUP | 2 | VENTFORET KÔFU 0 x 0 OMIYA ARDIJA | 90 | ||||||
23/03/2016 | NABISCO CUP | 1 | KASHIMA ANTLERS 1 x 2 VENTFORET KÔFU | 83 | 84 | |||||
19/03/2016 | J LEAGUE | 4 | VENTFORET KÔFU 0 x 4 KAWASAKI FRONTALE | 90 | 10 | |||||
12/03/2016 | J LEAGUE | 3 | SAGAN TOSU 1 x 1 VENTFORET KÔFU | 90 | 31 | |||||
06/03/2016 | J LEAGUE | 2 | VENTFORET KÔFU 0 x 1 GAMBA OSAKA | 90 | ||||||
27/02/2016 | J LEAGUE | 1 | VISSEL KOBE 0 x 2 VENTFORET KÔFU | 90 | 42,78 | |||||
29/12/2015 | EMPEROR'S CUP | SF | URAWA REDS 1 x 0 KASHIWA REYSOL | 120 | ||||||
26/12/2015 | EMPEROR'S CUP | QF | ) x ( | 120 | 11,52,116 | |||||
