Nome Completo:

Enzo Henrique Agnoletto Boff

Apelido

ENZO

Aniversário:

28/06/2008

Altura:

170m

Peso:

66kg

Posição:

Atacante


Slide


Ano Time Competição Partidas Início Substituições Gols Assistência Tempo Amarelo Vermelho
2025 CHAPECOENSE CATARINENSE SÉRIE A SUB 17 9 4 5 3 0 397 0 0
2024 YPIRANGA FC GAUCHO SUB 17 3 0 3 1 0 31 0 0
2023 AVAÍ CAMPEONATO CATARINENSE SUB 15 14 1 13 0 0 158 0 0
Ano Competição Rodada Partidas Tempo Entrou Saida Amarelo Vermelho Gols Assistência
28/06/2025 CATARINENSE SÉRIE A SUB 17 15 BARRA (2) x (2) CHAPECOENSE 80 0 0 0 0 24, 72 0
21/06/2025 CATARINENSE SÉRIE A SUB 17 14 CHAPECOENSE (1) x (2) AVAÍ 78 0 78 0 0 0 0
08/06/2025 CATARINENSE SÉRIE A SUB 17 12 CHAPECOENSE (0) x (1) FIGUEIRENSE 40 0 0 0 0 0 0
04/06/2025 CATARINENSE SÉRIE A SUB 17 11 CHAPECOENSE (2) x (1) CRICIÚMA 31 49 0 0 0 0 0
21/05/2025 CATARINENSE SÉRIE A SUB 17 8 NAÇÃO (1) x (1) CHAPECOENSE 7 73 0 0 0 0 0
14/05/2025 CATARINENSE SÉRIE A SUB 17 4 CHAPECOENSE (1) x (0) MARCILIO DIAS 24 56 0 0 0 0 0
10/05/2025 CATARINENSE SÉRIE A SUB 17 9 CHAPECOENSE (2) x (1) CONCÓRDIA 80 0 0 0 0 0 0
07/05/2025 CATARINENSE SÉRIE A SUB 17 1 CHAPECOENSE (2) x (0) JOINVILLE 28 52 0 0 0 0 0
27/04/2025 CATARINENSE SÉRIE A SUB 17 7 CHAPECOENSE (4) x (1) BRUSQUE 29 51 0 0 0 66 0
17/08/2024 GAUCHO SUB 17 5 CRUZEIRO (2) x (1) YPIRANGA FC 4 76 0 0 0 0 0
03/08/2024 GAUCHO SUB 17 3 YPIRANGA FC (9) x (1) URUGUAIANA 26 57 0 0 0 0 0
20/07/2024 GAUCHO SUB 17 1 ATLÉTICO CARAZINHO (0) x (2) YPIRANGA FC 1 35 0 0 0 70 0
30/09/2023 CAMPEONATO CATARINENSE SUB 15 16 JOINVILLE (1) x (0) AVAÍ 18 82 0 0 0 0 0
23/09/2023 CAMPEONATO CATARINENSE SUB 15 15 BRUSQUE (1) x (3) AVAÍ 46 0 0 0 0 0 0
09/09/2023 CAMPEONATO CATARINENSE SUB 15 14 AVAÍ (2) x (0) FIGUEIRENSE 21 49 0 0 0 0 0
02/09/2023 CAMPEONATO CATARINENSE SUB 15 13 CRICIÚMA (2) x (2) AVAÍ 7 63 0 0 0 0 0
26/08/2023 CAMPEONATO CATARINENSE SUB 15 12 AVAÍ (2) x (0) CONCÓRDIA 15 55 0 0 0 0 0
19/08/2023 CAMPEONATO CATARINENSE SUB 15 11 BARRA (0) x (1) AVAÍ 1 70 0 0 0 0 0
12/08/2023 CAMPEONATO CATARINENSE SUB 15 10 AVAÍ (1) x (1) CHAPECOENSE 2 68 0 0 0 0 0
01/07/2023 CAMPEONATO CATARINENSE SUB 15 8 HERCILIO LUZ (1) x (5) AVAÍ 15 55 0 0 0 0 0
09/06/2023 CAMPEONATO CATARINENSE SUB 15 7 AVAÍ (4) x (0) JOINVILLE 1 70 0 0 0 0 0
03/06/2023 CAMPEONATO CATARINENSE SUB 15 6 AVAÍ (3) x (1) BRUSQUE 1 70 0 0 0 0 0
20/05/2023 CAMPEONATO CATARINENSE SUB 15 5 FIGUEIRENSE (2) x (5) AVAÍ 4 66 0 0 0 0 0
06/05/2023 CAMPEONATO CATARINENSE SUB 15 3 CONCÓRDIA (2) x (2) AVAÍ 14 39 0 0 0 0 0
29/04/2023 CAMPEONATO CATARINENSE SUB 15 2 AVAÍ (3) x (0) BARRA 10 60 0 0 0 0 0
22/04/2023 CAMPEONATO CATARINENSE SUB 15 1 CHAPECOENSE (1) x (1) AVAÍ 3 67 0 0 0 0 0
Time Ano