Nome Completo:

Ewerthon Caetano pena

Apelido

EWERTHON

Aniversário:

12/07/2001

Altura:

188m

Peso:

84kg


Slide


Ano Time Competição Partidas Início Substituições Gols Assistência Tempo Amarelo Vermelho
2023 HORIZONTE FC SEGUNDA DIVISÃO CEARENSE 7 4 3 0 0 361 1 0
2022 ATLÉTICO CEARENSE CEARENSE 10 3 7 0 0 408 1 0
Ano Competição Rodada Partidas Tempo Entrou Saida Amarelo Vermelho Gols Assistência
12/03/2023 SÉRIE B CEARENSE 8 HORIZONTE FC (3) x (0) CRATO 65 0 65 0 0 0 0
09/03/2023 SÉRIE B CEARENSE 4 CRATEÚS (0) x (1) HORIZONTE FC 77 0 77 0 0 0 0
05/03/2023 SÉRIE B CEARENSE 7 HORIZONTE FC (0) x (1) TIRADENTES 80 0 80 0 0 0 0
01/03/2023 SÉRIE B CEARENSE 6 ICASA (3) x (1) HORIZONTE FC 61 0 61 56 0 0 0
26/02/2023 SÉRIE B CEARENSE 5 HORIZONTE FC (2) x (2) FLORESTA 31 59 0 0 0 0 0
12/02/2023 SÉRIE B CEARENSE 2 PAGUE MENOS (0) x (0) HORIZONTE FC 20 70 0 0 0 0 0
05/02/2023 SÉRIE B CEARENSE 1 HORIZONTE FC (1) x (0) PACATUBA 27 0 63 0 0 0 0
19/02/2022 CEARENSE 14 PACAJUS (1) x (2) ATLÉTICO CEARENSE 74 0 74 0 0 0 0
16/02/2022 CEARENSE 13 ATLÉTICO CEARENSE (9) x (2) CRATO 15 75 0 0 0 0 0
30/01/2022 CEARENSE 8 ATLÉTICO CEARENSE (0) x (2) MARACANÃ EC 45 45 0 0 0 0 0
27/01/2022 CEARENSE 7 ATLÉTICO CEARENSE (1) x (1) PACAJUS 1 90 0 0 0 0 0
24/01/2022 CEARENSE 6 CRATO (0) x (2) ATLÉTICO CEARENSE 45 45 0 0 0 0 0
21/01/2022 CEARENSE 5 ATLÉTICO CEARENSE (0) x (1) CAUCAIA EC 60 0 60 0 0 0 0
18/01/2022 CEARENSE 4 IGUATU (4) x (0) ATLÉTICO CEARENSE 73 0 73 63 0 0 0
15/01/2022 CEARENSE 3 ATLÉTICO CEARENSE (1) x (3) FERROVIÁRIA 35 55 0 0 0 0 0
12/01/2022 CEARENSE 2 ATLÉTICO CEARENSE (0) x (0) ICASA 15 75 0 0 0 0 0
09/01/2022 CEARENSE 1 MARACANÃ EC (2) x (1) ATLÉTICO CEARENSE 45 45 0 0 0 0 0
Ano Time Título
Time Ano