Nome Completo:

Guilherme da Silva do Nascimento

Apelido

GUILHERME SILVA

Aniversário:

13/04/2010

Altura:

171m

Peso:

68kg

Posição:

Atacante


Slide


Ano Time Competição Partidas Início Substituições Gols Assistência Tempo Amarelo Vermelho
2025 JOINVILLE CAMPEONATO CATARINENSE SUB 15 12 3 9 0 0 249 1 0
2023 AVAÍ COPA SC SUB 13 2 1 1 0 0 63 0 0
Ano Competição Rodada Partidas Tempo Entrou Saida Amarelo Vermelho Gols Assistência
22/06/2025 CATARINENSE SÉRIE A SUB 15 14 JOINVILLE (1) x (0) BRUSQUE 7 63 0 0 0 0 0
19/06/2025 CATARINENSE SÉRIE A SUB 15 13 JOINVILLE (3) x (1) CONCÓRDIA 11 59 0 0 0 0 0
06/06/2025 CATARINENSE SÉRIE A SUB 15 12 AVAÍ (4) x (0) JOINVILLE 12 58 0 0 0 0 0
31/05/2025 CATARINENSE SÉRIE A SUB 15 11 MARCILIO DIAS (0) x (1) JOINVILLE 6 64 0 0 0 0 0
24/05/2025 CATARINENSE SÉRIE A SUB 15 10 JOINVILLE (1) x (3) CHAPECOENSE 3 67 0 0 0 0 0
10/05/2025 CATARINENSE SÉRIE A SUB 15 9 JOINVILLE (2) x (1) CRICIÚMA 2 68 0 0 0 0 0
03/05/2025 CATARINENSE SÉRIE A SUB 15 8 BARRA (3) x (2) JOINVILLE 13 57 0 0 0 0 0
26/04/2025 CATARINENSE SÉRIE A SUB 15 7 JOINVILLE (2) x (0) FIGUEIRENSE 12 58 0 0 0 0 0
18/04/2025 CATARINENSE SÉRIE A SUB 15 6 JOINVILLE (0) x (1) NAÇÃO 35 0 35 0 0 0 0
13/04/2025 CAMPEONATO CATARINENSE SUB 15 5 BRUSQUE (1) x (1) JOINVILLE 35 35 0 0 0 0 0
05/04/2025 CAMPEONATO CATARINENSE SUB 15 4 CONCÓRDIA (0) x (1) JOINVILLE 70 0 0 33 0 0 0
24/03/2025 CAMPEONATO CATARINENSE SUB 15 2 JOINVILLE (0) x (0) MARCILIO DIAS 43 0 43 0 0 0 0
22/10/2023 COPA SC SUB 13 SF 2 AVAÍ (4) x (1) NFC 3 57 0 0 0 0 0
03/09/2023 COPA SC SUB 13 3 FLORESTA (0) x (7) AVAÍ 60 0 0 0 0 0 0
Time Ano