Júnior Fialho

Ver Galeria
Nome Completo
Janio Fialho de Aquino Junior
Apelido
Júnior Fialho
Aniversário
19/08/1998
Altura
1.89 m
Peso
78 kg
Ala-dir
Ala-esq
centro-avante
Temporada | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Time | Competição | Partidas | Início | Substituições | Gols |
Assistência |
![]() Tempo |
![]() Amarelo |
![]() Vermelho |
2021 | PHARNAHYBA | PIAUIENSE | 7 | 7 | 2 | 575 |
Jogos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Competição | Rodada | ![]() Jogos |
![]() Tempo |
Entrou |
Saida |
![]() Amarelo |
![]() Vermelho |
Gols |
Assistência |
17/04/2021 | PIAUIENSE | 8 | PICOS PI 2 x 1 PHARNAHYBA | 90 | ||||||
06/04/2021 | PIAUIENSE | 6 | PHARNAHYBA 1 x 1 TIRADENTES | 65 | 65 | |||||
24/03/2021 | PIAUIENSE | 7 | RIVER PI 3 x 2 PHARNAHYBA | 90 | ||||||
14/03/2021 | PIAUIENSE | 4 | 4 DE JULHO 0 x 1 PHARNAHYBA | 83 | 83 | |||||
03/03/2021 | PIAUIENSE | 5 | PHARNAHYBA 1 x 1 ALTOS PI | 90 | 90+5 | |||||
28/02/2021 | PIAUIENSE | 3 | PHARNAHYBA 1 x 1 FLUMINENSE PI | 90 | ||||||
25/02/2021 | PIAUIENSE | 2 | FLAMENGO PI 1 x 2 PHARNAHYBA | 67 | 67 | 20 |
Troféus | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Time | Título |
Histórico de Transferências : Janio Fialho de Aquino Junior | |||
---|---|---|---|
Nº | Time | Entrou |
Saiu |