Nome Completo:

Jonas Canela do Vale

Apelido

Jonas

Aniversário:

12/05/2006

Altura:

170m

Peso:

65kg


Slide


Ano Time Competição Partidas Início Substituições Gols Assistência Tempo Amarelo Vermelho
2023 ABC COPA DO BRASIL SUB 17 1 1 0 0 0 90 0 0
2022 ABC POTIGUAR SUB 17 7 5 2 0 0 439 1 0
Ano Competição Rodada Partidas Tempo Entrou Saida Amarelo Vermelho Gols Assistência
08/03/2023 COPA DO BRASIL SUB 17 1 VITÓRIA (0) x (0) ABC 90 0 0 0 0 0 0
09/07/2022 POTIGUAR SUB 17 F ABC (2) x (0) AMÉRICA-RN 90 0 0 0 0 0 0
03/07/2022 POTIGUAR SUB 17 10 ABC (2) x (0) FABRICA DE CRAQUES 90 0 0 0 0 0 0
26/06/2022 POTIGUAR SUB 17 9 ABC (3) x (0) RIACHUELO 68 0 68 39 0 0 0
11/06/2022 POTIGUAR SUB 17 7 FABRICA DE CRAQUES (0) x (2) ABC 90 0 0 0 0 0 0
21/05/2022 POTIGUAR SUB 17 4 SANTA CRUZ (0) x (2) ABC 10 80 0 0 0 0 0
14/05/2022 POTIGUAR SUB 17 2 FORÇA E LUZ (1) x (5) ABC 1 89 0 0 0 0 0
30/04/2022 POTIGUAR SUB 17 1 ABC (4) x (0) CRUZEIRO 90 0 0 0 0 0 0
Ano Time Título
Time Ano
1 ABC 2022