Nome Completo:

Marlison Moura dos Santos

Apelido

MARLISON

Aniversário:

08/05/2005

Altura:

185m

Peso:

74kg

Posição:

Atacante


Slide


Ano Time Competição Partidas Início Substituições Gols Assistência Tempo Amarelo Vermelho
2023 RETRÔ COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR 4 4 0 2 0 360 1 0
2022 RETRÔ PERNAMBUCANO SUB17 11 7 4 11 2 594 1 0
Ano Competição Rodada Partidas Tempo Entrou Saida Amarelo Vermelho Gols Assistência
13/01/2023 COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR 2ºF SÃO PAULO (1) x (0) RETRÔ 90 0 0 0 0 0 0
10/01/2023 COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR 3 RETRÔ (2) x (2) PONTE PRETA 90 0 0 30 0 30 0
07/01/2023 COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR 2 VOCEM (0) x (3) RETRÔ 90 0 0 0 0 42 0
04/01/2023 COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR 1 AMERICA MG (3) x (1) RETRÔ 90 0 0 0 0 0 0
17/11/2022 PERNAMBUCANO SUB17 SF2 RETRÔ (0) x (2) NÁUTICO 77 0 77 0 0 0 0
12/11/2022 PERNAMBUCANO SUB17 SF1 NÁUTICO (1) x (3) RETRÔ 45 45 0 0 0 46 0
22/10/2022 PERNAMBUCANO SUB17 11 RETRÔ (6) x (1) ATLÉTICO PE 90 0 0 0 0 33,46,80 1,52
12/10/2022 PERNAMBUCANO SUB17 10 NÁUTICO (3) x (3) RETRÔ 28 52 0 0 0 0 0
09/10/2022 PERNAMBUCANO SUB17 9 GUARANY (1) x (3) RETRÔ 45 45 0 0 0 0 0
28/09/2022 PERNAMBUCANO SUB17 8 RETRÔ (10) x (1) ÍBIS 45 45 0 0 0 75 0
08/09/2022 PERNAMBUCANO SUB17 6 CAUEIRAS FC (2) x (3) RETRÔ 45 0 45 0 0 0 0
03/09/2022 PERNAMBUCANO SUB17 5 RETRÔ (1) x (2) SPORT 70 0 70 0 0 0 0
27/08/2022 PERNAMBUCANO SUB17 4 SANTA CRUZ (0) x (0) RETRÔ 71 0 71 0 0 0 0
17/08/2022 PERNAMBUCANO SUB17 1 CRUZEIRO (1) x (3) RETRÔ 67 0 67 58 0 27,56 0
14/08/2022 PERNAMBUCANO SUB17 2 RETRÔ (9) x (0) AGUA PRETA 40 0 40 0 0 17,24,40,43 0
Time Ano
1 RETRÔ 2022