Nome Completo:

Marlon Dos Santos Prazeres

Apelido

MARLON SANTOS

Aniversário:

29/04/1995

Altura:

173m

Peso:

66kg


Slide


Ano Time Competição Partidas Início Substituições Gols Assistência Tempo Amarelo Vermelho
2023 KIRYAT SHMONA LIGAT HA'AL 9 2 7 0 0 237 0 0
2022 BIRMINGHAM US OPEN CUP 2 0 2 1 0 78 1 0
2022 BIRMINGHAM USL CHAMPIONSHIP 34 30 4 9 2 2253 10 0
Ano Competição Rodada Partidas Tempo Entrou Saida Amarelo Vermelho Gols Assistência
12/03/2023 LIGAT HA'AL 26 HAPOEL BEER SHEVA (2) x (1) KIRYAT SHMONA 1 90 0 0 0 0 0
04/03/2023 LIGAT HA'AL 25 KIRYAT SHMONA (2) x (2) MACCABI NETANYA 14 76 0 0 0 0 0
25/02/2023 LIGAT HA'AL 24 BNEI SAKHNIN (1) x (3) KIRYAT SHMONA 18 72 0 0 0 0 0
18/02/2023 LIGAT HA'AL 23 KIRYAT SHMONA (0) x (1) HAPOEL TEL AVIV 45 0 45 0 0 0 0
11/02/2023 LIGAT HA'AL 22 MACCABI HAIFA (2) x (0) KIRYAT SHMONA 22 68 0 0 0 0 0
28/01/2023 LIGAT HA'AL 20 ASHDOD (1) x (1) KIRYAT SHMONA 36 54 0 0 0 0 0
21/01/2023 LIGAT HA'AL 19 HAPOEL HAIFA (1) x (0) KIRYAT SHMONA 30 60 0 0 0 0 0
08/01/2023 LIGAT HA'AL 17 MACCABI BNEI RAINA (0) x (1) KIRYAT SHMONA 61 0 61 0 0 0 0
23/10/2022 USL CHAMPIONSHIP OF BIRMINGHAM (2) x (2) PITTSBURGH RIVERHOUNDS 70 0 70 0 0 0 0
12/10/2022 USL CHAMPIONSHIP 36 BIRMINGHAM (3) x (1) INDY ELEVEN 77 0 77 0 0 61 0
09/10/2022 USL CHAMPIONSHIP 35 BIRMINGHAM (1) x (2) SAN ANTONIO 90 0 90 0 0 19 0
01/10/2022 USL CHAMPIONSHIP 33 OAKLAND ROOTS (2) x (1) BIRMINGHAM 72 0 72 0 0 0 0
23/09/2022 USL CHAMPIONSHIP 32 ROWDIES (1) x (1) BIRMINGHAM 66 0 66 0 0 10 0
10/09/2022 USL CHAMPIONSHIP 30 INDY ELEVEN (4) x (3) BIRMINGHAM 90 0 0 38 0 62, 71 0
03/09/2022 USL CHAMPIONSHIP 29 MIAMI FC (1) x (1) BIRMINGHAM 76 0 76 0 0 0 0
28/08/2022 USL CHAMPIONSHIP 28 BIRMINGHAM (3) x (1) RED BULL 74 0 74 0 0 0 0
20/08/2022 USL CHAMPIONSHIP 27 MEMPHIS 901 (2) x (4) BIRMINGHAM 90 0 0 0 0 59 70
17/08/2022 USL CHAMPIONSHIP 26 BIRMINGHAM (1) x (2) DETROIT CITY 68 0 68 0 0 0 0
13/08/2022 USL CHAMPIONSHIP 25 BIRMINGHAM (1) x (0) SAN DIEGO LOYAL 77 0 77 0 0 0 0
06/08/2022 USL CHAMPIONSHIP 24 BIRMINGHAM (6) x (0) ATLANTA UNITED 46 0 46 0 0 39 0
30/07/2022 USL CHAMPIONSHIP 23 HARTFORD ATHLETIC (0) x (1) BIRMINGHAM 31 59 0 0 0 0 0
27/07/2022 USL CHAMPIONSHIP 22 BIRMINGHAM (6) x (1) LOUDOUN UNITED 62 0 62 0 0 0 0
23/07/2022 USL CHAMPIONSHIP 22 BIRMINGHAM (0) x (2) TULSA FC 77 0 77 0 0 0 0
17/07/2022 USL CHAMPIONSHIP 21 SACRAMENTO REPUBLIC (0) x (1) BIRMINGHAM 75 0 75 71 0 0 0
09/07/2022 USL CHAMPIONSHIP 19 CHARLESTON BATERRY (0) x (3) BIRMINGHAM 90 0 0 44 0 0 0
06/07/2022 USL CHAMPIONSHIP 19 ATLANTA UNITED (3) x (3) BIRMINGHAM 45 0 45 45 0 0 9
02/07/2022 USL CHAMPIONSHIP 18 LOUISVILLE CITY (2) x (1) BIRMINGHAM 87 0 87 57 0 0 0
25/06/2022 USL CHAMPIONSHIP 17 NEW MEXICO UNITED (0) x (2) BIRMINGHAM 69 0 69 0 0 0 0
08/06/2022 USL CHAMPIONSHIP 14 BIRMINGHAM (1) x (0) MEMPHIS 901 71 0 71 40 0 0 0
04/06/2022 USL CHAMPIONSHIP 14 PHOENIX RISING (0) x (1) BIRMINGHAM 70 0 0 0 0 0 0
27/05/2022 USL CHAMPIONSHIP 12 NY RED BULLS (1) x (2) BIRMINGHAM 33 57 0 0 0 81 0
18/05/2022 USL CHAMPIONSHIP 11 BIRMINGHAM (0) x (0) LAS VEGAS LIGHTS 76 0 76 0 0 0 0
07/05/2022 USL CHAMPIONSHIP 9 PITTSBURGH RIVERHOUNDS (1) x (0) BIRMINGHAM 56 0 56 0 0 0 0
04/05/2022 USL CHAMPIONSHIP 9 BIRMINGHAM (0) x (0) MIAMI FC 62 0 62 0 0 0 0
27/04/2022 USL CHAMPIONSHIP 8 BIRMINGHAM (2) x (1) CHARLESTON BATERRY 80 0 80 52 0 0 0
24/04/2022 USL CHAMPIONSHIP 8 LOUDOUN UNITED (1) x (2) BIRMINGHAM 69 0 69 0 0 0 0
19/04/2022 US OPEN CUP 3 BIRMINGHAM (0) x (2) TORMENTA 45 45 0 84 0 0 0
15/04/2022 USL CHAMPIONSHIP 6 DETROIT CITY (1) x (0) BIRMINGHAM 73 0 73 0 0 0 0
10/04/2022 USL CHAMPIONSHIP 6 BIRMINGHAM (2) x (1) HARTFORD ATHLETIC 24 66 90 0 0 0 0
07/04/2022 US OPEN CUP 2 BIRMINGHAM (3) x (1) SOUTHERN STATES 33 57 0 0 0 63 0
02/04/2022 USL CHAMPIONSHIP 5 BIRMINGHAM (0) x (0) LOUISVILLE CITY 60 0 60 18 0 0 0
26/03/2022 USL CHAMPIONSHIP 3 BIRMINGHAM (0) x (2) COLORADO 66 0 0 0 0 0 0
19/03/2022 USL CHAMPIONSHIP 2 TULSA FC (3) x (1) BIRMINGHAM 75 0 75 0 0 0 0
13/03/2022 USL CHAMPIONSHIP 1 BIRMINGHAM (1) x (1) ROWDIES 68 0 68 0 0 86 0
Ano Time Título
Time Ano