Nome Completo:

Paulo Roberto Gonzaga

Apelido

Paulinho

Aniversário:

26/01/1989

Altura:

1.79m

Peso:

74kg

Posição:

Meia


Slide


Ano Time Competição Partidas Início Substituições Gols Assistência Tempo Amarelo Vermelho
2023 MATSUMOTO YAMAGA J LEAGUE 3 18 15 3 2 0 1254 2 0
2022 MATSUMOTO YAMAGA J LEAGUE 3 23 22 1 0 0 1868 4 0
2021 FAGIANO OKAYAMA EMPEROR'S CUP 2 2 0 0 0 162 1 0
2021 FAGIANO OKAYAMA J LEAGUE 2 30 18 12 0 2 1620 4 0
2020 FAGIANO OKAYAMA J.LEAGUE 2 27 18 9 1 0 1652 2 0
2019 MATSUMOTO YAMAGA J LEAGUE 28 22 6 1 1 2013 4 0
2018 MATSUMOTO YAMAGA EMPEROR'S CUP 1 1 0 0 0 90 0 0
2018 MATSUMOTO YAMAGA J2 LEAGUE 21 21 0 3 0 1855 5 0
2017 MATSUMOTO YAMAGA EMPEROR'S CUP 2 2 0 0 0 174 0 0
2017 MATSUMOTO YAMAGA J2 LEAGUE 34 28 6 4 2 2362 6 0
2016 MATSUMOTO YAMAGA J2 LEAGUE 20 14 6 4 0 1369 4 0
2016 MASTSUMOTO YAMAGA EMPEROR'S CUP 1 1 0 0 0 70 0 0
2016 SHONAN BELLMARE J LEAGUE 10 8 2 2 0 623 2 0
2016 SHONAN BELLMARE NABISCO CUP 2 1 1 0 0 105 1 0
2015 JEF UNITED J2 LEAGUE 36 35 1 2 2 3128 8 1
2014 JEF UNITED EMPEROR'S CUP 1 1 0 0 0 90 0 0
2014 KAWASAKI FRONTALE J LEAGUE 14 6 8 0 0 558 2 1
2014 KAWASAKI FRONTALE EMPEROR'S CUP 2 2 0 0 0 165 0 0
2014 KAWASAKI FRONTALE AFC CHAMPIONS LEAGUE 4 2 2 0 0 200 0 0
2013 TOCHIGI SC J2 LEAGUE 23 23 0 0 2 1810 7 0
2013 TOCHIGI SC EMPEROR'S CUP 1 1 0 0 0 90 0 0
2012 TOCHIGI SC J2 LEAGUE 29 27 2 1 0 2459 10 2
2011 TOCHIGI SC J2 LEAGUE 22 22 0 1 3 1920 4 1
2010 TOCHIGI J2 LEAGUE 17 17 0 2 1 1465 5 1
2010 TOCHIGI SC EMPEROR'S CUP 2 2 0 0 0 179 1 0
2010 VASCO DA GAMA CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 1 1 0 0 0 90 0 0
2010 VASCO DA GAMA CAMP. CARIOCA 4 3 1 0 0 235 1 0
2010 VASCO DA GAMA COPA DO BRASIL 3 2 1 0 0 211 0 0
2009 VASCO DA GAMA CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B 3 2 1 0 0 180 2 0
2009 VASCO DA GAMA CAMP. CARIOCA 1 0 1 0 0 49 1 0
2009 VASCO DA GAMA FRIENDLY/AMISTOSO 1 0 1 0 0 45 1 0
Ano Competição Rodada Partidas Tempo Entrou Saida Amarelo Vermelho Gols Assistência
02/12/2023 J LEAGUE 3 38 MATSUMOTO YAMAGA (0) x (1) NARA CLUB 20 70 0 0 0 0 0
28/10/2023 J LEAGUE 2 33 SAGAMIHARA (0) x (2) MATSUMOTO YAMAGA 7 83 0 0 0 0 0
08/07/2023 J LEAGUE 3 17 FC RYUKYU (2) x (1) MATSUMOTO YAMAGA 63 0 63 0 0 0 0
01/07/2023 J LEAGUE 3 16 MATSUMOTO YAMAGA (1) x (1) EHIME FC 23 67 0 0 0 0 0
24/06/2023 J LEAGUE 3 15 GRULLA MORIOKA (1) x (0) MATSUMOTO YAMAGA 45 0 45 0 0 0 0
17/06/2023 J LEAGUE 3 14 MATSUMOTO YAMAGA (2) x (0) KAMATAMARE SANUKI 90 0 0 76 0 0 0
11/06/2023 J LEAGUE 3 13 FC IMABARI (0) x (2) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 0 0 0 0
03/06/2023 J LEAGUE 3 12 MATSUMTO YAMAGA (5) x (3) SAGAMIHARA 82 0 82 0 0 52 0
28/05/2023 J LEAGUE 3 11 MATSUMOTO YAMAGA (2) x (4) KAGOSHIMA UNITED 79 0 79 0 0 0 0
13/05/2023 J LEAGUE 3 10 NAGANO PARCEIRO (2) x (1) MATSUMOTO YAMAGA 59 0 59 0 0 0 0
03/05/2023 J LEAGUE 3 9 MATSUMOTO YAMAGA (1) x (0) FC OSAKA 85 0 85 0 0 0 0
29/04/2023 J LEAGUE 3 8 KATALLER TOYAMA (3) x (2) MATSUMOTO YAMAGA 79 0 79 0 0 0 0
09/04/2023 J LEAGUE 3 6 GIRAVANZ KITAKYUSHU (2) x (4) MASTSUMOTO YAMAGA 90 0 0 0 0 0 0
02/04/2023 J LEAGUE 3 5 MATSUMOTO YAMAGA (0) x (0) GAINARE TOTTORI 90 0 0 0 0 0 0
19/03/2023 J LEAGUE 3 3 YSCC (0) x (3) MATSUMOTO YAMAGA 83 0 0 45 0 0 0
13/03/2023 J LEAGUE 3 2 GIFU (1) x (1) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 0 0 43 0
05/03/2023 J LEAGUE 3 1 NARA CLUB (0) x (2) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 0 0 0 0
23/10/2022 J LEAGUE 3 30 FC IMABARI (1) x (2) MATSUMOTO YAGAMA 90 0 0 0 0 0 0
15/10/2022 J LEAGUE 3 29 MATSUMOTO YAMAGA (2) x (1) GIFU 65 0 65 0 0 0 0
09/10/2022 J LEAGUE 3 28 FUJIEDA MYFC (1) x (0) MATSUMOTO YAMAGA 60 0 60 0 0 0 0
02/10/2022 J LEAGUE 3 27 AZUL CLARO (0) x (0) MATSUMOTO YAMAGA 70 0 70 0 0 0 0
25/09/2022 J LEAGUE 3 26 MATSUMOTO YAMAGA (0) x (1) YSCC YOKOHAMA 90 0 0 0 0 0 0
18/09/2022 J LEAGUE 3 25 MATSUMOTO YAMAGA (2) x (1) GAINARE TOTTORI 90 0 0 0 0 0 0
10/09/2022 J LEAGUE 3 24 FUKUSHIMA UNITED (0) x (1) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 0 0 0 0
03/09/2022 J LEAGUE 3 23 MATSUMOTO YAMAGA (2) x (1) EHIMA FC 84 0 84 0 0 0 0
27/08/2022 J LEAGUE 3 22 MATSUMOTO YAMAGA (1) x (0) KAMATAMARE SANUKI 90 0 0 0 0 0 0
21/08/2022 J LEAGUE 3 21 GIRAVANZ KITAKYUSHU (0) x (1) MATSUMOTO YAGAMA 74 0 74 0 0 0 0
07/08/2022 J LEAGUE 3 18 IWAKI FC (0) x (0) MATSUMOTO YAGAMA 81 0 81 41 0 0 0
17/07/2022 J LEAGUE 3 17 MATSUMOTO YAMAGA (1) x (0) FUKUSHIMA UNITED 66 0 66 0 0 0 0
09/07/2022 J LEAGUE 3 16 MATSUMOTO YAMAGA (1) x (0) KATALLER TOYAMA 90 0 0 0 0 0 0
02/07/2022 J LEAGUE 3 15 VANRAURE HACHINOHE (0) x (1) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 0 0 0 0
26/06/2022 J LEAGUE 3 14 MATSUMOTO YAGAMA (2) x (1) IWAKI FC 90 0 0 34 0 0 0
15/05/2022 J LEAGUE 3 9 NAGANO PARCEIRO (0) x (0) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0
04/05/2022 J LEAGUE 3 8 MATSUMOTO YAMAGA (0) x (0) GIRAVANZ KITAKYUSHU 90 0 0 90+4
30/04/2022 J LEAGUE 3 7 MATSUMOTO YAMAGA (1) x (0) AZUL CLARO 90 0 0 0 0 0 0
30/04/2022 J LEAGUE 3 7 MATSUMOTO YAMAGA (1) x (0) AZUL CLARO 90 0 0
17/04/2022 J LEAGUE 3 6 FC GIFU (1) x (3) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0
10/04/2022 J LEAGUE 3 5 MATSUMOTO YAMAGA (2) x (2) TEGEVAJARO MIYAZAKI 21 69 0
26/03/2022 J LEAGUE 3 3 MATSUMOTO YAMAGA (1) x (2) KAGOSHIMA UNITED 90 0 0 33
20/03/2022 J LEAGUE 3 2 YSCC YOKOHAMA (1) x (2) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0
13/03/2022 J LEAGUE 3 1 KAMATAMARE SANUKI (1) x (2) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0
05/12/2021 J LEAGUE 2 42 FAGIANO OKAYAMA (1) x (3) JEF UNITED 64 0 64
28/11/2021 J LEAGUE 2 41 V-VAREN NAGASAKI (0) x (1) FAGIANO OKAYAMA 90 0 0 33
20/11/2021 J LEAGUE 2 40 FAGIANO OKAYAMA (0) x (0) KYOTO SANGA 90 0 0
07/11/2021 J LEAGUE 2 38 FAGIANO OKAYAMA (1) x (0) MONTEDIO YAMAGATA 90 0 0 82
03/11/2021 J LEAGUE 2 37 VENTFORET KOFU (1) x (2) FAGIANO OKAYAMA 32 58 0 86
31/10/2021 J.LEAGUE 2 36 FAGIANO OKAYAMA (1) x (1) ALBIREX NIIGATA 90 0 0
24/10/2021 J LEAGUE 2 35 MITO HOLLYHOCK (1) x (1) FAGIANO OKAYAMA 90 0 0
17/10/2021 J LEAGUE 2 34 FAGIANO OKAYAMA (3) x (0) MATSUMOTO YAMAGA 89 0 89 79 86
09/10/2021 J LEAGUE 2 33 TOKYO VERDY (1) x (2) FAGIANO OKAYAMA 78 0 78
02/10/2021 J LEAGUE 2 32 FC RYUKYU (1) x (1) FAGIANO OKAYAMA 80 0 80
26/09/2021 J LEAGUE 2 31 FAGIANO OKAYAMA (1) x (1) BLAUBLITZ AKITA 67 0 67
18/09/2021 J LEAGUE 2 30 JUBILO IWATA (1) x (1) FAGIANO OKAYAMA 81 0 81 37
11/09/2021 J LEAGUE 2 29 FAGIANO OKAYAMA (0) x (1) TOCHIGI SC 76 0 76
05/09/2021 J LEAGUE 2 28 FAGIANO OKAYAMA (0) x (0) EHIME FC 82 0 82
05/09/2021 J LEAGUE 2 28 FAGIANO OKAYAMA (0) x (0) EHIME FC 82 0 82
28/08/2021 J LEAGUE 2 27 GIRAVANZ KITAKYUSHU (0) x (0) FAGIANO OKAYAMA 78 0 78
21/08/2021 J LEAGUE 2 26 FAGIANO OKAYAMA (1) x (0) OMIYA ARDIJA 70 0 70
14/08/2021 J LEAGUE 2 25 MACHIDA ZELVIA (1) x (1) FAGIANO OKAYAMA 66 0 66
09/08/2021 J LEAGUE 2 24 FAGIANO OKAYAMA (1) x (0) RENOFA YAMAGUCHI 67 0 67
02/08/2021 EMPEROR'S CUP 3 NAGOYA GRAMPUS (1) x (0) FAGIANO OKAYAMA 72 0 72 62
18/07/2021 J LEAGUE 2 23 FAGIANO OKAYAMA (0) x (1) THESPA KUSATSU 90 0 0
11/07/2021 J LEAGUE 2 22 ZWEIGEN KANAZAWA (0) x (0) FAGIANO OKAYAMA 11 79 0
03/07/2021 J LEAGUE 2 21 FAGIANO OKAYAMA (1) x (3) VENTFORET KOFU 25 65 0
26/06/2021 J LEAGUE 2 20 KYOTO SANGA (2) x (0) FAGIANO OKAYAMA 7 83 0
19/06/2021 J LEAGUE 2 19 FAGIANO OKAYAMA (3) x (0) FC RYUKYU 2 88 0
16/06/2021 EMPEROR'S CUP 2 TOKYO VERDY (0) x (1) FAGIANO OKAYAMA 90 0 0
05/06/2021 J LEAGUE 2 17 FAGIANO OKAYAMA (0) x (1) TOKYO VERDY 6 84 0
30/05/2021 J LEAGUE 2 16 MATSUMOTO YAMAGA (1) x (3) FAGIANO OKAYAMA 27 63 0
28/03/2021 J LEAGUE 2 5 MONTEDIO YAMAGATA (0) x (1) FAGIANO OKAYAMA 21 69 0
21/03/2021 J LEAGUE 2 4 RENOFA YAMAGUCHI (0) x (0) FAGIANO OKAYAMA 23 67 0
14/03/2021 J LEAGUE 2 3 FAGIANO OKAYAMA (0) x (0) SAGAMIHARA 6 84 0
07/03/2021 J LEAGUE 2 2 FAGIANO OKAYAMA (0) x (1) ZWEIGEN KANAZAWA 15 75 0
28/02/2021 J LEAGUE 2 1 TOCHIGI SC (0) x (2) FAGIANO OKAYAMA 7 83 0
16/12/2020 J LEAGUE 2 41 THESPA KUSATSU (2) x (0) FAGIANO OKAYAMA 90 0 0
13/12/2020 J LEAGUE 2 40 MONTEDIO YAMAGATA (2) x (0) FAGIANO OKAYAMA 88 0 88
06/12/2020 J LEAGUE 2 39 FC RYUKYU (1) x (1) FAGIANO OKAYAMA 58 0 58
02/12/2020 J LEAGUE 2 38 FAGIANO OKAYAMA (1) x (1) AVISPA FUKUOKA 83 0 83
28/11/2020 J LEAGUE 2 37 KITAKYUSHU (1) x (1) FAGIANO OKAYAMA 90 0 0
25/11/2020 J LEAGUE 2 36 FAGIANO OKAYAMA (2) x (3) TOCHIGI SC 90 0 0
21/11/2020 J LEAGUE 2 35 MATSUMOTO YAMAGA (1) x (0) FAGIANO OKAYAMA 90 0 0
15/11/2020 J LEAGUE 2 34 FAGIANO OKAYAMA (1) x (1) JÚBLIO IWATA 90 0 0
11/11/2020 J LEAGUE 2 33 V-VAREN NAGASAKI (5) x (0) FAGIANO OKAYAMA 37 53 0
08/11/2020 J LEAGUE 2 32 FAGIANO OKAYAMA (1) x (0) MACHIDA ZELVIA 65 0 66
04/11/2020 J LEAGUE 2 31 KYOTO SANGA (2) x (1) FAGIANO OKAYAMA 25 66 0
01/11/2020 J LEAGUE 2 30 FAGIANO OKAYAMA (3) x (2) JEF UNITED 75 0 76
24/10/2020 J LEAGUE 2 29 ZWEIGEN KANAZAWA (0) x (0) FAGIANO OKAYAMA 75 0 76
21/10/2020 J LEAGUE 2 28 ALBIREX NIIGATA (1) x (1) FAGIANO OKAYAMA 33 58 0
18/10/2020 J LEAGUE 2 27 FAGIANO OKAYAMA (3) x (2) OMIYA ARDIJA 83 0 84 45
14/10/2020 J LEAGUE 2 26 FAGIANO OKAYAMA (1) x (1) TOKUSHIMA VORTIS 20 70 0
11/10/2020 J LEAGUE 2 25 TOKYO VERDY (0) x (1) FAGIANO OKAYAMA 83 0 84
04/10/2020 J LEAGUE 2 24 MITO HOLLYHOCK (0) x (0) FAGIANO OKAYAMA 60 0 61
30/09/2020 J LEAGUE 2 23 FAGIANO OKAYAMA (0) x (1) EHIME FC 56 0 57
27/09/2020 J LEAGUE 2 22 RENOFA YAMAGUCHI (1) x (2) FAGIANO OKAYAMA 29 62 0
23/09/2020 J LEAGUE 2 21 FAGIANO OKAYAMA (2) x (1) MONTEDIO YAMAGATA 27 64 0 90
19/09/2020 J LEAGUE 2 20 JEF UNITED (2) x (1) FAGIANO OKAYAMA 17 74 0
13/09/2020 J LEAGUE 2 19 FAGIANO OKAYAMA (0) x (0) VENTFORET KOFU 4 87 0
15/07/2020 J LEAGUE 2 5 EHIME FC (0) x (1) FAGIANO OKAYAMA 16 75 0
10/07/2020 J LEAGUE 2 4 FAGIANO OKAYAMA (0) x (2) KITAKYUSHU 90 0 0
05/07/2020 J LEAGUE 2 3 JÚBLIO IWATA (1) x (1) FAGIANO OKAYAMA 90 0 0
27/06/2020 J.LEAGUE 2 2 FAGIANO OKAYAMA (2) x (2) RENOFA YAMAGUCHI 90 0 0 10
07/12/2019 J LEAGUE 34 MATSUMOTO YAMAGA (1) x (1) SHONAN BELLMARE 89 0 0 80
02/12/2019 J LEAGUE 33 GAMBA OSAKA (4) x (1) MATSUMOTO YAMAGA 19 72 0
25/11/2019 J.LEAGUE 1 32 MATSUMOTO YAMAGA (0) x (1) YOKOHAMA F-MARINOS 13 78 0
10/11/2019 J LEAGUE 1 31 SAGAN TOSU (1) x (0) MATSUMOTO YAMAGA 75 0 76
02/11/2019 J.LEAGUE 1 30 CEREZO OSAKA (1) x (1) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0
05/10/2019 J.LEAGUE 1 28 VEGALTA SENDAI (0) x (1) MATSUMOTO YAMAGA 11 80 0
29/09/2019 J.LEAGUE 1 27 MATSUMOTO YAMAGA (0) x (0) FC TOKYO 10 80 0
14/09/2019 J LEAGUE 1 26 VISSEL KOBE (2) x (1) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0
23/08/2019 J.LEAGUE 1 24 URAWA REDS (1) x (2) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 85
18/08/2019 J.LEAGUE 1 23 NAGOYA GRAMPUS (1) x (2) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 56
10/08/2019 J. LEAGUE 1 22 SHIMIZU S-PULSE (1) x (0) MATSUMOTO YAMAGA 86 0 87
04/08/2019 J.LEAGUE 1 21 KAWASAKI FRONTALE (0) x (0) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0
20/07/2019 J.LEAGUE 1 20 MATSUMOTO YAMAGA (2) x (2) SANFRECCE HIROSHIMA 90 0 0 90
07/07/2019 J.LEAGUE 1 18 CONSADOLE SAPPORO (1) x (1) MATSUMOTO YAMAGA 1 90 0 0 0 0 0
22/06/2019 J.LEAGUE 1 16 YOKOHOMA F-MARINOS (1) x (0) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 0 0 0 0
18/05/2019 J.LEAGUE 1 12 KASHIMA ANTLERS (5) x (0) MATSUMOTO YAMAGA 58 0 59 0 0 0 0
12/05/2019 J.LEAGUE 1 11 MATSUMOTO YAMAGA (0) x (0) CONSADOLE SAPPORE 90 0 0 0 0 0 0
04/05/2019 J.LEAGUE 1 10 MATSUMOTO YAMAGA (0) x (2) CEREZO OSAKA 90 0 0 0 0 0 0
28/04/2019 J.LEAGUE 1 9 FC TOKYO (2) x (0) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 0 0 0 0
20/04/2019 J.LEAGUE 1 8 MATSUMOTO YAMAGA (1) x (0) SEGAN TOSU 90 0 0 0 0 0 9
14/04/2019 J.LEAGUE 1 7 SHOMAN BELLAREE (1) x (1) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 0 0 0 0
06/04/2019 J.LEAGUE 1 6 MATSUMOTO YAMAGA (2) x (1) VISSEL KOBE 64 0 65 0 0 0 0
31/03/2019 J. LEAGUE 1 5 MATSUMOTO YAMAGA (0) x (2) KAWASAKI FRONTALE 90 0 0 61 0 0 0
17/03/2019 J. LEAGUE 1 4 SANFRECCE HROSHIMA (1) x (0) MATSUMTO YAMAGA 90 0 0 0 0 0 0
09/03/2019 J. LEAGUE 1 3 MATSUMOTO YAMAGA (0) x (1) URAWA REDS 90 0 0 68 0 0 0
02/03/2019 J.LEAGUE 1 2 OITA TRINITA (0) x (1) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 0 0 0 0
23/02/2019 J.LEAGUE 1 1 JÚBLIO IWATA (1) x (1) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 0 0 0 0
11/07/2018 EMPEROR'S CUP R3 URAWA REDS (2) x (1) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 0 0 0 0
07/07/2018 J.LEAGUE 2 22 MATSUMOTO YAMAGA (2) x (0) ALBIREX NIIGATA 90 0 0 0 0 0 0
30/06/2018 J. LEAGUE 2 21 ROASSO KUMAMOTO (1) x (3) MASTSUMOTO YAMAGA 87 0 88 0 0 0 0
23/06/2018 J. LEAGUE 2 20 MATSUMOTO YAMAGA (4) x (2) JEF UNITED 90 0 0 0 0 80 0
16/06/2018 J. LEAGUE 2 19 MATSUMOTO YAMAGA (1) x (4) OITA TRINITA 75 0 76 0 0 0 0
09/06/2018 J. LEAGUE 2 18 KYOTO SANGA (0) x (1) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 63 0 0 0
03/06/2018 J.LEAGUE 2 17 MATSUMOTO YAMAGA (1) x (0) TOCHIGI SC 90 0 0 43 0 55 0
26/05/2018 J.LEAGUE 2 16 TOKUSHIMA (1) x (1) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 0 0 0 0
20/05/2018 J LEAGUE 2 15 MATSUMOTO YAMAGA (1) x (0) AVISPA FUKUOKA 90 0 0 0 0 0 0
06/05/2018 J LEAGUE 2 13 GIFU (2) x (0) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 87 0 0 0
03/05/2018 J LEAGUE 2 12 () x (0) MITO HOLLYHOCK 90 0 0 0 0 0 0
28/04/2018 J LEAGUE 2 11 EHIME (1) x (1) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 0 0 0 0
22/04/2018 J LEAGUE 2 10 MATSUMOTO YAMAGA (1) x (0) MONTEDIO YAMAGATA 90 0 0 0 0 0 0
14/04/2018 J LEAGUE 2 9 VENTFORET KOFU (0) x (1) MATSUMOTO YAGAMA 90 0 0 0 0 0 0
08/04/2018 J LEAGUE 2 8 MATSUMOTO YAMAGA (1) x (1) KAMATAMARE SANUKI 90 0 0 68 0 0 0
01/04/2018 J LEAGUE 2 7 MATSUMOTO YAMAGA (3) x (2) OMIYA ARDIJA 90 0 0 0 0 33 0
25/03/2018 J LEAGUE 2 6 RENOFA YAMAGUCHI (2) x (2) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 82 0 0 0
21/03/2018 J LEAGUE 2 5 MACHIDA ZELVIA (2) x (1) MATSUMOTO YAMAGA 80 0 80 0 0 0 0
17/03/2018 J LEAGUE 2 4 MATSUMOTO YAMAGA (1) x (1) FAGIANO OKAYAMA 90 0 0 0 0 0 0
11/03/2018 J LEAGUE 2 3 () x (1) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 0 0 0 0
03/03/2018 J LEAGUE 2 2 ALBIREX NIIGATA (1) x (1) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 0 0 0 0
25/02/2018 J LEAGUE 2 1 YOKOHAMA FC (0) x (0) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 53 0 0 0
19/11/2017 J LEAGUE 2 42 MATSUMOTO YAMAGA (0) x (1) KYOTO SANGA 90 0 0 0 0 0 0
11/11/2017 J LEAGUE 2 41 AVISPA FUKUOKA (1) x (1) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 0 0 84 0
05/11/2017 J LEAGUE 2 40 KAMATAMARE SAMUKI (1) x (1) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 0 0 0 0
29/10/2017 J LEAGUE 2 39 MATSUMOTO YAMAGA (2) x (1) FC GIFU 90 0 0 34 0 75 0
21/10/2017 J LEAGUE 2 38 MATSUMOTO YAMAGA (0) x (2) OITA TRINITA 90 0 0 71 0 0 0
07/10/2017 J LEAGUE 2 36 MATSUMOTO YAMAGA (1) x (0) ROASSO KUMAMOTO 90 0 0 58 0 0 0
30/09/2017 J LEAGUE 2 35 MITO HOLLYHOCK (0) x (1) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 0 0 0 0
24/09/2017 J LEAGUE 2 34 MATSUMOTO YAMAGA (2) x (3) RENOFA YAMAGUCHI 80 0 80 0 0 0 0
16/09/2017 J LEAGUE 2 33 MATSUMOTO YAMAGA (3) x (0) THESPA KUSATSU 90 0 0 0 0 0 0
10/09/2017 J LEAGUE 2 32 TOKYO VERDY (1) x (2) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 0 0 54 0
02/09/2017 J LEAGUE 2 31 MATSUMOTO YAMAGA (3) x (1) TOKUSHIMA VORTIS 90 0 0 0 0 0 39
26/08/2017 J LEAGUE 2 30 MACHIDA ZELVIA (1) x (2) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 0 0 0 50
20/08/2017 J LEAGUE 2 29 FAGIANO OKAYAMA (0) x (0) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 0 0 0 0
16/08/2017 J LEAGUE 2 28 MATSUMOTO YAMAGA (3) x (2) MONTEDIO YAMAGATA 90 0 0 0 0 0 0
12/08/2017 J LEAGUE 2 27 NAGOYA GRAMPUS (5) x (2) MATSUMOTO YAMAGA 62 0 62 0 0 0 0
05/08/2017 J LEAGUE 2 26 SHONNAN BELLMARE (2) x (1) MATSUMOTO YAMAGA 83 0 83 0 0 0 0
29/07/2017 J LEAGUE 2 25 MATSUMOTO YAMAGA (4) x (0) ZWEIGEN KANAZAWA 89 0 89 0 0 0 0
22/07/2017 J LEAGUE 2 24 MATSUMOTO YAMAGA (2) x (1) EHIME FC 90 0 0 0 0 0 0
22/07/2017 J LEAGUE 2 24 MATSUMOTO YAMAGA (2) x (1) EHIME FC 24 66 0 0 0 0 0
15/07/2017 J LEAGUE 2 23 V-VAREN NAGASAKI (1) x (0) MATSUMOTO YAMAGA 10 80 0 0 0 0 0
12/07/2017 EMPEROR'S CUP R3 SAGAN TOSU (1) x (2) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 0 0 0 0
01/07/2017 J LEAGUE 2 21 RENOFA YAMAGUCHI (1) x (2) MATSUMOTO YAMAGA 5 85 0 0 0 0 0
25/06/2017 J LEAGUE 2 20 MATSUMOTO YAMAGA (1) x (1) FAGIANO OKAYAMA 10 80 0 0 0 0 0
21/06/2017 EMPEROR'S CUP R2 MATSUMOTO YAMAGA (4) x (0) MD NAGASAKI 84 0 84 0 0 0 0
04/06/2017 J LEAGUE 2 17 MATSUMOTO YAMAGA (1) x (1) TOKYO VERDY 14 76 0 86 0 0 0
28/05/2017 J LEAGUE 2 16 ZWEIGEN KANAZAWA (0) x (4) MATSUMOTO YAMAGA 12 78 0 0 0 0 0
21/05/2017 J LEAGUE 2 15 MATSUMOTO YAMAGA (1) x (2) SHONAN BELLMARE 90 0 0 0 0 0 0
17/05/2017 J LEAGUE 2 14 MONTEDIO YAMAGATA (1) x (0) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 0 0 0 0
07/05/2017 J LEAGUE 2 12 MATSUMOTO YAMAGA (0) x (1) AVISPA FUKUOKA 68 0 68 25 0 0 0
03/05/2017 J LEAGUE 2 11 OITA TRINITA (0) x (0) MATSUMOTO YAMAGA 35 55 0 0 0 0 0
29/04/2017 J LEAGUE 2 10 MATSUMOTO YAMAGA (4) x (0) KAMATAMARE SANUKI 17 74 0 0 0 0 0
08/04/2017 J LEAGUE 2 7 MATSUMOTO YAMAGA (3) x (0) V-VAREN NAGASAKI 77 0 77 0 0 74 0
01/04/2017 J LEAGUE 2 6 TOKUSHIMA VORTIS (0) x (2) MATSUMOTO YAMAGA 10 80 0 0 0 0 0
26/03/2017 J LEAGUE 2 5 MATSUMOTO YAMAGA (1) x (2) NAGOYA GRAMPUS 10 80 0 0 0 0 0
12/03/2017 J LEAGUE 2 3 FC GIFU (0) x (1) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 0 0 0 0
05/03/2017 J LEAGUE 2 2 EHIME (0) x (0) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 0 0 0 0
26/02/2017 J LEAGUE 2 1 YOKOHAMA FC (1) x (0) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 33 0 0 0
27/11/2016 J LEAGUE 2 43 MATSUMOTO YAMAGA (1) x (2) FAGIANO OKAYAMA 90 0 0 0 0 74 0
20/11/2016 J LEAGUE 2 42 MATSUMOTO YAMAGA (3) x (2) YOKOHAMA FC 90 0 0 0 0 0 0
12/11/2016 J LEAGUE 2 41 MACHIDA ZELVIA (2) x (1) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 0 0 0 0
06/11/2016 J LEAGUE 2 40 MATSUMOTO YAMAGA (2) x (0) TOKYO VERDY 90 0 0 0 0 0 0
03/11/2016 J LEAGUE 2 39 MATSUMOTO YAMAGA (1) x (0) ROASSO KUKAMOTO 90 0 0 0 0 0 0
30/10/2016 J LEAGUE 2 38 MONTEDIO YAMAGATA (0) x (1) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 0 0 0 0
08/10/2016 J LEAGUE 2 35 MATSUMOTO YAMAGA (1) x () FAGIANO OKAYAMA 90 0 0 80 0 0 0
02/10/2016 J LEAGUE 2 34 KAMATAMARE SANUKI (2) x (4) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 90 42 0 0 0
25/09/2016 J LEAGUE 2 33 MATSUMOTO YAMAGA (2) x (0) SHIMIZU S-PULSE 90 0 0 26 0 0 0
18/09/2016 J LEAGUE 2 32 THESPA KHUSATSU (1) x (1) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 0 0 59 0
11/09/2016 J LEAGUE 2 31 MATSUMOTO YAMAGA (2) x (0) KYOTO SANGA 90 0 0 0 0 5 0
03/09/2016 EMPEROR'S CUP R2 MATSUMOTO YAMAGA (1) x (2) HONDA FC 70 0 70 0 0 0 0
21/08/2016 J LEAGUE 2 30 RENOFA YAMAGUCHI (0) x (0) MATSUMOTO YAMAGA 90 0 0 52 0 0 0
