Nome Completo:

Péricles Mattiello Maier

Apelido

Péricles

Aniversário:

04/05/1999

Altura:

178m

Peso:

78kg

Posição:

Meia


Slide


Ano Time Competição Partidas Início Substituições Gols Assistência Tempo Amarelo Vermelho
2025 BARRA CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D 16 8 8 0 0 738 4 0
2025 CONCÓRDIA CAMPEONATO CATARINENSE 8 8 0 1 0 674 2 0
2024 CONCÓRDIA COPA SANTA CATARINA 11 11 0 3 0 848 3 0
2024 CONCÓRDIA CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D 10 5 5 0 0 531 2 0
2024 SERTÃOZINHO PAULISTA A3 7 0 7 0 0 68 2 0
2023 SERTÃOZINHO PAULISTA A3 4 1 3 0 0 120 1 0
2022 DZIUGAS TELSIAI A LYGA 24 17 4 2 0 1492 6 0
2022 DZIUGAS TELSIAI LITHUANIAN CUP 1 1 0 0 0 78 0 0
Ano Competição Rodada Partidas Tempo Entrou Saida Amarelo Vermelho Gols Assistência
27/09/2025 CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D F 1 SANTA CRUZ (1) x (2) BARRA 33 57 0 0 0 0 0
13/09/2025 CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D SF 1 BARRA (2) x (0) INTER DE LIMEIRA 7 83 0 0 0 0 0
16/08/2025 CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D OF1 CEILÂNDIA (1) x (1) BARRA 45 0 45 0 0 0 0
09/08/2025 CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D 2ºF 2 BARRA (3) x (0) CASCAVEL 32 58 0 77 0 0 0
02/08/2025 CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D 2ºF 1 CASCAVEL (0) x (1) BARRA 4 86 0 0 0 0 0
27/07/2025 CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D 14 BARRA (0) x (1) GE BRASIL 45 45 0 0 0 0 0
19/07/2025 CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D 13 SÃO LUIZ (0) x (2) BARRA 27 63 0 0 0 0 0
14/07/2025 CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D 12 MARCILIO DIAS (1) x (0) BARRA 58 0 58 0 0 0 0
30/06/2025 CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D 10 BARRA (1) x (0) JOINVILLE 47 41 88 45 0 0 0
21/06/2025 CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D 8 BARRA (3) x (0) GUARANY 8 82 0 0 0 0 0
14/06/2025 CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D 9 SÃO JOSÉ (3) x (3) BARRA 35 55 0 0 0 0 0
01/06/2025 CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D 7 GUARANY FC (0) x (2) BARRA 20 70 0 0 0 0 0
24/05/2025 CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D 6 BARRA (1) x (1) SÃO JOSÉ 60 0 0 0 0 0 0
17/05/2025 CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D 5 JOINVILLE (2) x (1) BARRA 67 0 67 0 0 0 0
10/05/2025 CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D 4 AZURIZ (0) x (1) BARRA 90 0 0 0 0 0 0
03/05/2025 CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D 3 BARRA (2) x (1) MARCILIO DIAS 68 0 68 49 0 0 0
26/04/2025 CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D 2 BARRA (3) x (0) SÃO LUIZ 66 0 66 0 0 0 0
19/04/2025 CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D 1 GE BRASIL (1) x (0) BARRA 66 0 66 24 0 0 0
09/02/2025 CAMPEONATO CATARINENSE 8 CONCÓRDIA (1) x (0) HERCILIO LUZ 90 0 0 0 0 0 0
06/02/2025 CAMPEONATO CATARINENSE 7 CONCÓRDIA (2) x (0) CARAVAGGIO 71 0 71 0 0 8 0
02/02/2025 CAMPEONATO CATARINENSE 6 MARCILIO DIAS (0) x (0) CONCÓRDIA 82 0 82 0 0 0 0
29/01/2025 CAMPEONATO CATARINENSE 5 FIGUEIRENSE (4) x (1) CONCÓRDIA 90 0 0 0 0 0 0
26/01/2025 CAMPEONATO CATARINENSE 4 CONCÓRDIA (2) x (1) CHAPECOENSE 90 0 0 90 0 60 0
22/01/2025 CAMPEONATO CATARINENSE 3 JOINVILLE (2) x (1) CONCÓRDIA 90 0 0 0 0 0 0
19/01/2025 CAMPEONATO CATARINENSE 2 CRICIÚMA (2) x (0) CONCÓRDIA 79 0 79 0 0 0 0
15/01/2025 CAMPEONATO CATARINENSE 1 CONCÓRDIA (0) x (0) BARRA 82 0 82 56 0 0 0
16/11/2024 COPA SANTA CATARINA F2 CONCÓRDIA (1) x (0) MARCILIO DIAS 61 0 61 61 0 40 0
12/11/2024 COPA SANTA CATARINA F1 MARCILIO DIAS (1) x (1) CONCÓRDIA 89 0 89 0 0 0 0
03/11/2024 COPA SANTA CATARINA SF2 CONCÓRDIA (4) x (1) CHAPECOENSE 90 0 0 0 0 90 0
26/10/2024 COPA SANTA CATARINA SF1 CHAPECOENSE (3) x (2) CONCÓRDIA 90 0 0 0 0 0 0
19/10/2024 COPA SANTA CATARINA 7 CONCÓRDIA (0) x (0) MARCILIO DIAS 90 0 90 23 0 0 0
12/10/2024 COPA SANTA CATARINA 6 HERCILIO LUZ (3) x (2) CONCÓRDIA 90 0 0 0 0 0 0
03/10/2024 COPA SANTA CATARINA 5 BARRA (0) x (2) CONCÓRDIA 82 0 82 71 0 0 0
28/09/2024 COPA SANTA CATARINA 4 CONCÓRDIA (0) x (0) CHAPECOENSE 57 0 57 0 0 0 0
22/09/2024 COPA SANTA CATARINA 3 NAÇÃO (0) x (1) CONCÓRDIA 72 0 72 0 0 34 0
14/09/2024 COPA SANTA CATARINA 2 CONCÓRDIA (3) x (0) FIGUEIRENSE 60 0 60 0 0 0 0
08/09/2024 COPA SANTA CATARINA 1 JOINVILLE (0) x (0) CONCÓRDIA 67 0 67 0 0 0 0
COPA SANTA CATARINA  - 2024
Time Ano